Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена
Рейтинг+5
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Аркадий Александрович Пластов писал портреты преимущественно стариков, на лицах которых запечатлены следы пережитого, и детей – эти ростки надежды с приметами будущей жизни, а в пору наивысшего расцвета творчества часто обращался к созданию своего автопортрета
Задание 1 из 5преимущественно
наивысшего
часто
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово.
Задание 2 из 5кровоточАщий
обнялИсь
сорИшь
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И
Задание 3 из 5увлека..мый
замеч..нный
поколебл..шь
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 4 из 5намЕрение
нанЯвшийся
откУпорить
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 5 из 5улыбч..вый
милост..вый
плать..це
Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест заново
Рейтинг+5
| Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
|---|---|---|---|
| Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | от 0 | 1418 мест | от 0 р./год |
| Актерское искусство | — | — | 202 800 р./год |
| Биология | 238 | 17 мест | 150 700 р./год |
| Вокальное искусство | — | — | 202 800 р./год |
| География | — | 10 мест | 50 900 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | — | — | 138 700 р./год |
| Дополнительное образование (Дополнительное художественно-эстетическое образование детей) | — | — | 69 400 р./год |
| Зарубежное регионоведение | — | 5 мест | 138 700 р./год |
| Информатика и вычислительная техника | 216 | 28 мест | 150 700 р./год |
| Информационные системы и технологии | 218 | 28 мест | 150 700 р./год |
| История | — | — | 66 800 р./год |
| Клиническая психология | — | 10 мест | 193 800 р./год |
| Конфликтология | — | — | 68 000 р./год |
| Лингвистика | 283 | — | 195 700 р./год |
| Лингвистика (Перевод и переводоведение) | — | — | 129 700 р./год |
| Лингвистика (английский язык) | — | — | 129 700 р./год |
| Менеджмент | — | — | 64 800 р./год |
| Музыкально-инструментальное искусство | — | — | 202 800 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 89 800 р./год |
| Педагогическое образование | 277 | 35 мест | 193 800 р./год |
| Педагогическое образование | 254 | 35 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 66 800 р./год |
| Педагогическое образование | 219 | 15 мест | 89 800 р./год |
| Педагогическое образование | 212 | 20 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование | 228 | 5 мест | 69 400 р./год |
| Педагогическое образование | 225 | 38 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Биологическое образование) | 203 | 25 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Географическое образование) | 174 | 8 мест | 50 900 р./год |
| Педагогическое образование (Дошкольное образование) | — | — | 69 400 р./год |
| Педагогическое образование (Информатика и информационные технологии в образовании) | 225 | 10 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Культурологическое образование) | — | — | 66 800 р./год |
| Педагогическое образование (Культурологическое образование) | 232 | 13 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Математическое образование) | 235 | 40 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Музыкальное образование (в области вокального искусства)) | 188 | 8 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Музыкальное образование в области музыкально-инструментального искусства) | 231 | 8 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Образование в области безопасности жизнедеятельности) | — | — | 60 200 р./год |
| Педагогическое образование (Образование в области иностранного языка) | 258 | 15 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Образование в области родного языка и литературы) | 220 | 14 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Правовое образование) | 242 | 20 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Технологическое образование) | 180 | 10 мест | 64 000 р./год |
| Педагогическое образование (Физическое образование) | 185 | 25 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Физкультурное образование) | 209 | 10 мест | 60 800 р./год |
| Педагогическое образование (Филологическое образование) | 234 | 12 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Химическое образование) | 172 | 25 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Художественное образование в области театрального искусства) | 211 | 8 мест | 138 700 р./год |
| Педагогическое образование (Художественное образование в области хореографии) | 223 | 5 мест | 77 600 р./год |
| Педагогическое образование (музыкальное образование) | — | 4 мест | 72 600 р./год |
| Политология | — | 5 мест | 138 700 р./год |
| Прикладная математика и информатика | 216 | 20 мест | 138 700 р./год |
| Психология | — | — | 92 800 р./год |
| Психология и социальная педагогика | — | — | 53 800 р./год |
| Психология служебной деятельности | — | 10 мест | 150 700 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | 188 | 10 мест | 138 700 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | 5 мест | 69 400 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | 5 мест | 53 800 р./год |
| Реклама и связи с общественностью | — | — | 70 300 р./год |
| Социальная работа | — | — | 53 800 р./год |
| Социология | 223 | 6 мест | 138 700 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование (Логопедия) | 186 | 17 мест | 84 400 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование (Олигофренопедагогика) | 213 | 22 мест | 138 700 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование (Специальная психология) | 213 | 22 мест | 138 700 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование (Сурдопедагогика) | 186 | 17 мест | 58 600 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование (Тифлопедагогика) | 186 | 16 мест | 58 600 р./год |
| Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | — | — | — |
| Туризм | — | — | 64 800 р./год |
| Управление персоналом | — | — | 64 800 р./год |
| Физика | 183 | 20 мест | 150 700 р./год |
| Физическая культура | 200 | 5 мест | 202 800 р./год |
| Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 183 | 5 мест | 202 800 р./год |
| Философия | — | — | 70 300 р./год |
| Философская антропология | — | — | 70 300 р./год |
| Химия | — | 12 мест | 150 700 р./год |
| Хореографическое искусство | — | — | 202 800 р./год |
| Экология и природопользование | — | 8 мест | 150 700 р./год |
| Экология и природопользование (Экология) | 190 | 20 мест | 150 700 р./год |
| Экономика | — | — | 64 800 р./год |
| Юриспруденция | — | — | 107 300 р./год |
| Биологические науки | — | — | 56 200 р./год |
| Биология | — | 5 мест | 161 600 р./год |
| Вокальное искусство | — | 15 мест | 212 400 р./год |
| География | — | 3 мест | 161 600 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | — | 20 мест | 149 700 р./год |
| Информатика и вычислительная техника | — | — | 56 200 р./год |
| Информационные системы и технологии | — | 3 мест | 161 600 р./год |
| Искусствоведение | — | — | 56 200 р./год |
| Исторические науки и археология | — | — | 56 200 р./год |
| История | — | 5 мест | 65 400 р./год |
| Компьютерные и информационные науки | — | — | 56 200 р./год |
| Культурология | — | — | 56 200 р./год |
| Лингвистика | 95 | 30 мест | 223 000 р./год |
| Математика и механика | — | — | 56 200 р./год |
| Международная коммуникация | — | 50 мест | — |
| Менеджмент (Стратегический маркетинг) | — | 10 мест | 149 700 р./год |
| Музыкально-инструментальное искусство | — | 10 мест | 212 400 р./год |
| Науки о Земле | — | — | 56 200 р./год |
| Образование и педагогические науки | — | — | 56 200 р./год |
| Педагогическое направление (Дизайн и компьютерная графика) | — | 10 мест | 179 500 р./год |
| Педагогическое образование | — | 4 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 30 мест | 223 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 20 мест | 54 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 6 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 2 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 10 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 14 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 15 мест | 65 500 р./год |
| Педагогическое образование | — | 6 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 1 мест | 172 600 р./год |
| Педагогическое образование | — | 86 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 6 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 1 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 5 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование | — | 15 мест | 85 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 9 мест | 63 400 р./год |
| Педагогическое образование | — | 1 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование (Биологическое образование) | — | 3 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование (Информационные технологии в образовании) | — | 3 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование (Искусство) | — | 5 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование (Корпоративное электронное обучение) | — | 3 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование (Математическое образование) | — | 3 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование (Образовательный туризм) | — | 2 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование (Робототехника, предпринимательство и дизайн в технологическом образовании) | — | 3 мест | 149 700 р./год |
| Педагогическое образование (Химическое образование) | — | 4 мест | 149 700 р./год |
| Политические науки и регионоведение | — | — | 56 200 р./год |
| Политология | — | 3 мест | 149 700 р./год |
| Профессиональная коммуникация в международном деловом сотрудничестве | — | 50 мест | — |
| Психологические науки | — | — | 56 200 р./год |
| Психология | — | 20 мест | 92 800 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | 5 мест | 149 700 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | 10 мест | 75 700 р./год |
| Религиоведение | — | 4 мест | 149 700 р./год |
| Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности | — | 10 мест | 54 000 р./год |
| Социологические науки | — | — | 56 200 р./год |
| Социология | — | 5 мест | 149 700 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | — | 8 мест | 149 700 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | — | 20 мест | 80 700 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | — | 15 мест | 89 600 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | — | 50 мест | 98 600 р./год |
| Управление персоналом | — | 15 мест | 94 000 р./год |
| Физика | — | 3 мест | 161 600 р./год |
| Физика и астрономия | — | — | 56 200 р./год |
| Физическая культура и спорт | — | — | 56 200 р./год |
| Философия | — | 5 мест | 65 500 р./год |
| Философия, этика и религиоведение | — | — | 56 200 р./год |
| Химические науки | — | — | 56 200 р./год |
| Химия | — | 4 мест | 161 600 р./год |
| Экология и природопользование | — | 3 мест | 161 600 р./год |
| Экология и природопользование | — | 2 мест | 161 600 р./год |
| Экономика | — | 5 мест | 94 000 р./год |
| Экономика | — | — | 56 200 р./год |
| Юриспруденция | — | 32 мест | 104 500 р./год |
| Юриспруденция | — | — | 56 200 р./год |
| Языкознание и литературоведение | — | — | 56 200 р./год |
Миссия университета
Миссия Герценовского университета в современных условиях, отражая основные ценности нового, характерного для начала 3-го тысячелетия смысла университетского образования и лучшие традиции отечественного образования, ориентирует коллектив герценовцев на построение университета как пространства жизненного самоопределения Человека во всем многообразии его проявлений в современной культурной практике.
Миссия определяет новый этап развития университета, нацеленный:
- на подготовку специалистов образования нового типа, способных видеть человека как уникальную целостность; знающих законы развития человека в разных сферах науки, техники, искусства, общественной жизни, труда; умеющих создавать условия для раскрытия человеческого потенциала на разных этапах жизненного пути; понимающих и умеющих вести диалог с представителями различных социальных групп, конфессий, культур;
- на всемерную поддержку развития отечественного образования в различных регионах России путем трансляции сложившегося во всех сферах деятельности университета инновационного опыта, путем включения в разработку государственных приоритетных проектов и программ развития образования;
- на возможность развиваться как научно-образовательному центру, обеспечивающему научно-исследовательскую и научно-методическую поддержку образовательных систем России;
- на создание новых преимуществ Герценовского университета через освоение выгодных рыночных позиций, развитие внутренних возможностей, результативности и качества деятельности, что способствует повышению конкурентоспособности на любых рынках.
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 1 из 5влюбч..вый
отпрыг..вать
засушл..вый
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Целеустремлённый и работоспособный, Борис Леонидович Пастернак стремился всё довести до совершенства, и это повлияло на биографию жизни будущего писателя: несмотря на безграничную любовь к музыке, он отказался от музыкальной карьеры, осознав, что не может достичь высот на этом поприще.
Задание 2 из 5будущего
музыкальной
безграничную
В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 3 из 5ситцевых ПЛАТЬЕВ
в ДЕВЯНОСТА сёлах
ЗАЖЖЁМ свечу
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово.
Задание 4 из 5обнялИсь
кровоточАщий
сорИшь
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). В 1894 году в Москве (1) появился Литературно-театральный музей (2) основу )3) которого (4) составила коллекция по истории русского и западноевропейского театра А.А. Бахрушина.
Задание 5 из 54
3
1
Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест зановоОтзывы
Георгий
+ 2 Отлично
01.12.2018
Учусь на биофаке, вуз хороший преподаватели лояльные, а факультете управления наслышана, ребята, сами проявите желание учиться, соглашусь столовая дорогая, носите еду с собой, а так здесь море позитива !!!
Учусь на биофаке, вуз хороший преподаватели лояльные, а факультете управления наслышана, ребята, сами проявите желание учиться, соглашусь столовая дорогая, носите еду с собой, а так здесь море позитива !!!
Марина
+ 2 Отлично
22.11.2018
Училась тут 5 лет на факультете химии с дополнительным языком - французским. Преподаватели, на мой взгляд, отличные. Помогают, поддерживают. Так же, при университете изучала испанский язык, который мне при выпуске вписали в мой основной диплом. Работаю преподавателем иностранных языков. Всем советую
Училась тут 5 лет на факультете химии с дополнительным языком - французским. Преподаватели, на мой взгляд, отличные. Помогают, поддерживают. Так же, при университете изучала испанский язык, который мне при выпуске вписали в мой основной диплом. Работаю преподавателем иностранных языков. Всем советую
Людмила
+ 2 Отлично
17.11.2018
Здравствуйте,лично я считаю,что Герцена один из лучших университетов в России в плане преподавания и изучения языков,поэтому я буду поступать в этот университет,на лингвиста.
Здравствуйте,лично я считаю,что Герцена один из лучших университетов в России в плане преподавания и изучения языков,поэтому я буду поступать в этот университет,на лингвиста.
Инга
+ 2 Отлично
14.10.2018
Отличный университет!
Специалисты очень востребованные, отрывают с руками и ногами. Главное - хотеть развиваться самому, все за вас университет сделать не может.
Специалисты очень востребованные, отрывают с руками и ногами. Главное - хотеть развиваться самому, все за вас университет сделать не может.
Отличный университет!
Специалисты очень востребованные, отрывают с руками и ногами. Главное - хотеть развиваться самому, все за вас университет сделать не может.
Специалисты очень востребованные, отрывают с руками и ногами. Главное - хотеть развиваться самому, все за вас университет сделать не может.
Наталья
+ 2 Отлично
05.10.2018
Уровень получения образования высокий ,все полученные знания пригодились в процессе работы(а я работаю учителем). Преподаватели очень высокой квалификации. С большим удовольствием вспоминаю студенческие годы ,учится нравилось очень
Уровень получения образования высокий ,все полученные знания пригодились в процессе работы(а я работаю учителем). Преподаватели очень высокой квалификации. С большим удовольствием вспоминаю студенческие годы ,учится нравилось очень
Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 48
пн-пт 09:00–17:45, перерыв 13:00–14:00
+7 812 312‑44-92, +7 812 312‑11-95
pk@herzen.spb.ru
Оставить отзыв
Качество помещения
-2
-1
0
+1
+2
Территория для прогулок
-2
-1
0
+1
+2
Отношение к детям
-2
-1
0
+1
+2
Комфорт пребывания
-2
-1
0
+1
+2
Качество питания
-2
-1
0
+1
+2






















































