В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 1 из 5В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово.
Задание 2 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 3 из 5В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 4 из 5Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Аркадий Александрович Пластов писал портреты преимущественно стариков, на лицах которых запечатлены следы пережитого, и детей – эти ростки надежды с приметами будущей жизни, а в пору наивысшего расцвета творчества часто обращался к созданию своего автопортрета
Задание 5 из 5Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест заново| Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
|---|---|---|---|
| Северо-Кавказский федеральный университет | от 0 | 215 мест | от 0 р./год |
| Журналистика | 181 | 2 мест | 81 200 р./год |
| История | 192 | 4 мест | 70 000 р./год |
| Лингвистика | 171 | 2 мест | 80 200 р./год |
| Международные отношения | 202 | 2 мест | 81 200 р./год |
| Педагогическое образование | 165 | 2 мест | 70 000 р./год |
| Перевод и переводоведение | 180 | 2 мест | 75 600 р./год |
| Реклама и связи с общественностью | 180 | 2 мест | 81 200 р./год |
| Социально-культурная деятельность | 192 | 1 мест | 128 000 р./год |
| Филология | 180 | 2 мест | 70 000 р./год |
| Биология | 150 | 4 мест | 76 000 р./год |
| Биотехнология | 162 | 4 мест | 90 440 р./год |
| Медицинская биохимия | 172 | 1 мест | 128 000 р./год |
| Продукты питания животного происхождения | 162 | 4 мест | 76 000 р./год |
| Продукты питания из растительного сырья | 157 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Стандартизация и метрология | 152 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Химия | 174 | 3 мест | 76 000 р./год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 125 | 3 мест | 76 000 р./год |
| Информационная безопасность | 142 | 3 мест | 63 000 р./год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 182 | 3 мест | 76 000 р./год |
| Информационные системы и технологии | 202 | 3 мест | 84 000 р./год |
| Компьютерная безопасность | 152 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Педагогическое образование | 156 | 4 мест | 70 000 р./год |
| Прикладная информатика | 180 | 3 мест | 32 240 р./год |
| География | 165 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Землеустройство и кадастры | 165 | 2 мест | 90 720 р./год |
| Картография и геоинформатика | 168 | 3 мест | 78 280 р./год |
| Математика и компьютерные науки | 167 | 2 мест | 70 000 р./год |
| Прикладная математика и информатика | 165 | 3 мест | 80 240 р./год |
| Туризм | 165 | 4 мест | 70 000 р./год |
| Физика | 156 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Экология и природопользование | 154 | 3 мест | 76 000 р./год |
| Нефтегазовое дело | 192 | 2 мест | 90 720 р./год |
| Прикладная геология | 172 | 2 мест | 92 000 р./год |
| Технология геологической разведки | 152 | 4 мест | 80 560 р./год |
| Химическая технология | 186 | 2 мест | 90 720 р./год |
| Конфликтология | 152 | 2 мест | 70 000 р./год |
| Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) | 140 | 4 мест | 76 000 р./год |
| Психология служебной деятельности | 162 | 3 мест | 76 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | 156 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Социальная работа | 162 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Социология | 152 | 3 мест | 78 000 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | 162 | 3 мест | 70 000 р./год |
| Физическая культура | 72 | 2 мест | 78 000 р./год |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 168 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Строительство | 186 | 2 мест | 92 400 р./год |
| Техносферная безопасность | 186 | 2 мест | 74 000 р./год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 185 | 4 мест | 76 000 р./год |
| Бизнес-информатика | 175 | 2 мест | 90 720 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | 184 | 2 мест | 76 000 р./год |
| Менеджмент | 212 | 2 мест | 60 200 р./год |
| Сервис | 192 | 2 мест | 70 000 р./год |
| Таможенное дело | 75 | — | 70 000 р./год |
| Экономика | 186 | 5 мест | 70 000 р./год |
| Экономическая безопасность | 172 | 5 мест | 82 000 р./год |
| Материаловедение и технологии материалов | 180 | 2 мест | 85 120 р./год |
| Наноинженерия | 195 | 2 мест | 128 000 р./год |
| Электроника и наноэлектроника | 152 | 2 мест | 85 120 р./год |
| Электроэнергетика и электротехника | 172 | 4 мест | 85 120 р./год |
| Юриспруденция | 162 | 5 мест | 85 020 р./год |
| Дизайн | 160 | 1 мест | 52 000 р./год |
| Социальная работа | 141 | 2 мест | 36 000 р./год |
| Социально-культурная деятельность | 142 | 1 мест | 36 000 р./год |
| Педагогическое образование | 145 | 2 мест | 34 500 р./год |
| Прикладная информатика | 145 | — | 36 500 р./год |
| Нефтегазовое дело | 140 | 1 мест | 36 000 р./год |
| Технология геологической разведки | 156 | 2 мест | 42 000 р./год |
| Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) | 75 | — | 38 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | 135 | 2 мест | 36 000 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | 130 | 2 мест | 35 000 р./год |
| Физическая культура | 76 | 1 мест | 36 000 р./год |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 156 | 2 мест | 36 500 р./год |
| Строительство | 145 | 2 мест | 45 240 р./год |
| Технология транспортных процессов | 162 | — | 36 000 р./год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 156 | 2 мест | 36 000 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | 135 | — | 38 000 р./год |
| Менеджмент | 150 | — | 35 000 р./год |
| Таможенное дело | 76 | — | 35 000 р./год |
| Экономика | 162 | — | 2 840 р./год |
| Экономическая безопасность | 132 | 32 мест | — |
| Электроэнергетика и электротехника | 135 | 2 мест | 36 000 р./год |
| Электроэнергетика и электротехника | 140 | 2 мест | 36 000 р./год |
| Юриспруденция | 130 | 2 мест | 36 000 р./год |
| Дизайн | — | — | 82 000 р./год |
| Журналистика | — | — | 85 680 р./год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | — | 84 000 р./год |
| История | — | — | 76 000 р./год |
| Конфликтология | — | 2 мест | 86 000 р./год |
| Лингвистика | — | — | 38 840 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 76 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 78 000 р./год |
| Политология | — | — | 80 340 р./год |
| Реклама и связи с общественностью | — | — | 96 000 р./год |
| Теология | — | — | 38 840 р./год |
| Филология | — | — | 80 340 р./год |
| Философия | — | — | 78 000 р./год |
| Биология | — | — | 96 000 р./год |
| Биотехнология | — | — | 90 720 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 78 000 р./год |
| Продукты питания животного происхождения | — | — | 90 720 р./год |
| Стандартизация и метрология | — | — | 76 000 р./год |
| Химия | — | — | 90 720 р./год |
| Информационная безопасность | — | — | 84 000 р./год |
| Информационные системы и технологии | — | — | 96 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 76 000 р./год |
| Прикладная информатика | — | — | 84 000 р./год |
| Химическая технология | — | — | 90 720 р./год |
| География | — | — | 76 000 р./год |
| Землеустройство и кадастры | — | — | 90 720 р./год |
| Математика | — | — | 78 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 76 000 р./год |
| Прикладная математика и информатика | — | — | 76 000 р./год |
| Физика | — | — | 84 000 р./год |
| Экология и природопользование | — | — | 80 000 р./год |
| Нефтегазовое дело | — | — | 90 720 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 92 700 р./год |
| Психология | — | — | 84 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | — | 78 000 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | — | — | 96 000 р./год |
| Физическая культура | — | — | 26 000 р./год |
| Строительство | — | — | 74 100 р./год |
| Технологические машины и оборудование | — | — | 90 720 р./год |
| Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | — | — | 90 720 р./год |
| Бизнес-информатика | — | — | 76 000 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | — | — | 78 000 р./год |
| Менеджмент | — | — | 78 000 р./год |
| Управление персоналом | — | — | 78 000 р./год |
| Финансы и кредит | — | — | 76 000 р./год |
| Экономика | — | — | 76 000 р./год |
| Материаловедение и технологии материалов | — | — | 92 700 р./год |
| Электроника и наноэлектроника | — | — | 90 720 р./год |
| Электроэнергетика и электротехника | — | — | 90 720 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 26 000 р./год |
| Юриспруденция | — | — | 85 020 р./год |
| Дизайн | — | — | 50 000 р./год |
| Дизайн | — | — | 38 000 р./год |
| Культурология | — | — | 78 840 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 36 000 р./год |
| Стандартизация и метрология | — | — | 36 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 38 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 36 000 р./год |
| Нефтегазовое дело | — | — | 50 120 р./год |
| Педагогическое образование | — | — | 38 000 р./год |
| Психология | — | — | 51 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | — | 26 000 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | — | — | 26 000 р./год |
| Строительство | — | — | 36 000 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | — | — | 38 000 р./год |
| Менеджмент | — | — | 51 000 р./год |
| Управление персоналом | — | — | 51 000 р./год |
| Финансы и кредит | — | — | 51 000 р./год |
| Экономика | — | — | 51 000 р./год |
| Юриспруденция | — | — | 34 000 р./год |
Миссия
Миссия СКФУ – предоставляя уникальные возможности в образовательной, научной и культурной сферах, формировать будущих лидеров, способных внести позитивный вклад в развитие страны и мира.
Видение
СКФУ – уникальный научный и образовательный центр подготовки конкурентоспособных кадров, отличающихся высокой общей личностной культурой и креативным мышлением, способностью к непрерывному росту. Университет предоставляет широкие возможности для интеллектуального, духовно-нравственного, профессионального развития и закладывает основы успешной деятельности в быстроизменяющемся мире.
Цели и задачи Северо-Кавказского федерального университета отражены в программе развития Университета на 2012 – 2021 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2012 года №854-р.
Университет формируется как локомотив научно-образовательного развития Северо-Кавказского федерального округа и ядро инновационного сектора его экономики, обеспечивающее подготовку квалифицированных кадров для приоритетных направлений социально-экономического развития округа; ведущая экспертная площадка для межкультурного диалога в полиэтническом социуме региона и ближнего зарубежья; реальный фактор снижения этнокультурного напряжения, оптимизации межэтнического и межконфессионального общения, укрепления роли русского языка и русской культуры, формирования у выпускников общероссийской идентичности, гражданского патриотизма и правовой культуры; ключевой центр геополитического влияния России через развитие образовательных, научных и культурных связей регионов, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа, с приграничными государствами.
Приоритетными направлениями развития Университета, на которых концентрируются основные управленческие усилия, финансовые и человеческие ресурсы, являются:
- развитие промышленности Северо-Кавказского федерального округа, в том числе наносистем и наноматериалов, фундаментальной медицины, биомедицинских и фармацевтических технологий, пищевых биотехнологий, пищевой безопасности, машиностроения, технологий поиска, разведки, разработки месторождений нефти и газа, их добычи и переработки;
- развитие технологической инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа, в том числе обеспечение энергоэффективности, энергосбережения и энергетической безопасности, развитие геоинформационных технологий территориального планирования, информационно-телекоммуникационных технологий, строительных технологий и производства строительных материалов, транспорта и транспортно-логистических систем;
- развитие рекреационного потенциала Северо-Кавказского федерального округа, в том числе туризма, гостиничного дела, сервиса, экологии, обеспечение биоразнообразия и рационального природопользования;
- развитие социально-гуманитарных сфер в Северо-Кавказском федеральном округе, в том числе развитие и совершенствование механизмов и технологий изучения этнокультурных, этносоциальных, этнодемографических, этнополитических процессов и межкультурных коммуникаций, роли русского языка как общегосударственного, формирование общероссийской гражданской идентичности на Северном Кавказе;
- развитие экономико-финансовых институтов и системы управления Северо-Кавказского федерального округа, обеспечение государственного и правового регулирования экономики и социальной сферы Северо-Кавказского федерального округа, развитие институтов гражданского общества и демократических традиций формирования и функционирования власти.
В Северо-Кавказском федеральном университете создано 9 институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске. Это:
- Гуманитарный институт;
- Институт математики и естественных наук;
- Институт живых систем;
- Юридический институт;
- Институт экономики и управления;
- Институт образования и социальных наук;
- Институт нефти и газа;
- Институт информационных технологий и телекоммуникаций;
- Инженерный институт.
Эти подразделения вместе с филиалами включают 100 кафедр.
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 1 из 5В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово.
Задание 2 из 5В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 3 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 4 из 5В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 5 из 5Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест зановоОтзывы
Мирон
Анастасия
Борис
ГИ банкрот
Лариса
Юлия
Денис
Олег
Станислав
Эдик
Евгения
Людмила
Галина
Светлана
Дарья
Шадид
Екатерина
Марат
Томара
Alutemn
Ольга
livepornosexchat
Денис
Особенность расположения корпусов вуза - связь между корпусами переходы, ни раз для друзей случайно зашедших, делали экскурсии, проведя с 8ки на коммунистической в тройку на Пушкина)
Первашами сами боялись заблудиться по улице ходили.
Считаю, УГАТУ лучшим ВУЗОМ, где нашла друзей на всю жизнь, получила специальность и отлично провела пять лет
Особенность расположения корпусов вуза - связь между корпусами переходы, ни раз для друзей случайно зашедших, делали экскурсии, проведя с 8ки на коммунистической в тройку на Пушкина)
Первашами сами боялись заблудиться по улице ходили.
Считаю, УГАТУ лучшим ВУЗОМ, где нашла друзей на всю жизнь, получила специальность и отлично провела пять лет
Дарья
Лариса
Елена
ЮЗГУ самый лучший университет!!!Он дал возможность реализовать свои мечты, путешествовать,отдыхать и конечно же благодаря ему я получила 2 высших образования, и в данный момент обучаюсь в магистратуре!Кто хочет учится-тот учится, ЮЗГУ, это просто хорошая, отличная база для обучения, проведения исследований и самореализации !
ЮЗГУ самый лучший университет!!!Он дал возможность реализовать свои мечты, путешествовать,отдыхать и конечно же благодаря ему я получила 2 высших образования, и в данный момент обучаюсь в магистратуре!Кто хочет учится-тот учится, ЮЗГУ, это просто хорошая, отличная база для обучения, проведения исследований и самореализации !
Жанна
Людмила
Михаил
Дмитрий
Руслан
Элла
Костя
Евгений
Вячеслав
Алла
Татьяна















