СПбГПУ – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого
Рейтинг+5
В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 1 из 5горячий ОЛАДИЙ
НАДЕЛ шапку
РЕДАКТОРЫ программы
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 2 из 5откУпорить
намЕрение
нанЯвшийся
В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 3 из 5неожиданно ПОСКОЛЬЗНУЛАСЬ
с ТРЕМЯСТАМИ участниками
пачка МАКАРОН
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У
Задание 4 из 5(друзья) поддерж..т
леч..щий
пороч..щий
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Целеустремлённый и работоспособный, Борис Леонидович Пастернак стремился всё довести до совершенства, и это повлияло на биографию жизни будущего писателя: несмотря на безграничную любовь к музыке, он отказался от музыкальной карьеры, осознав, что не может достичь высот на этом поприще.
Задание 5 из 5безграничную
будущего
музыкальной
Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест заново
Рейтинг+5
| Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
|---|---|---|---|
| СПбГПУ – Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого | от 0 | 4525 мест | от 0 р./год |
| Лингвистика | 94.0 | 12 мест | 70 000 р./год |
| Реклама и связи с общественностью | 92.7 | 7 мест | 70 000 р./год |
| Зарубежное регионоведение | 91.7 | 12 мест | 168 000 р./год |
| Программная инженерия | 86.3 | 80 мест | 180 000 р./год |
| Бизнес-информатика | 86.3 | 30 мест | 80 000 р./год |
| Издательское дело | 86.3 | 7 мест | 180 000 р./год |
| Информационная безопасность | 86.0 | 25 мест | 180 000 р./год |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 86.0 | 24 мест | 168 000 р./год |
| Экономическая безопасность | 86.0 | 25 мест | 70 000 р./год |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 85.3 | 36 мест | 168 000 р./год |
| Юриспруденция | 85.3 | 12 мест | 70 000 р./год |
| Прикладная информатика | 85.3 | 36 мест | 180 000 р./год |
| Информатика и вычислительная техника | 85.0 | 80 мест | 180 000 р./год |
| Информационные системы и технологии | 84.7 | 24 мест | 70 000 р./год |
| Дизайн | 84.3 | 8 мест | 100 000 р./год |
| Прикладная математика и информатика | 84.3 | 60 мест | 168 000 р./год |
| Экономика | 84.3 | 75 мест | 70 000 р./год |
| Информационно-аналитические системы безопасности | 83.7 | 24 мест | 180 000 р./год |
| Математика и компьютерные науки | 83.7 | 25 мест | 186 000 р./год |
| Информационная безопасность автоматизированных систем | 83.0 | 41 мест | 180 000 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | 80.3 | 25 мест | 70 000 р./год |
| Менеджмент | 80.3 | 75 мест | 70 000 р./год |
| Инноватика | 79.0 | 23 мест | 70 000 р./год |
| Торговое дело | 78.7 | 75 мест | 70 000 р./год |
| Компьютерная безопасность | 78.3 | 41 мест | 180 000 р./год |
| Управление персоналом | 78.3 | 50 мест | 70 000 р./год |
| Прикладные математика и физика | 78.0 | 26 мест | 180 000 р./год |
| Системный анализ и управление | 77.0 | 20 мест | 70 000 р./год |
| Сервис | 77.0 | 9 мест | 70 000 р./год |
| Управление в технических системах | 76.7 | 40 мест | 180 000 р./год |
| Прикладная механика | 76.7 | 44 мест | 180 000 р./год |
| Ядерная энергетика и теплофизика | 76.7 | 24 мест | 240 000 р./год |
| Строительство уникальных зданий и сооружений | 76.7 | 63 мест | 180 000 р./год |
| Строительство | 76.3 | 216 мест | 180 000 р./год |
| Товароведение | 76.3 | 25 мест | 70 000 р./год |
| Управление качеством | 75.0 | 45 мест | 94 000 р./год |
| Мехатроника и робототехника | 74.3 | 50 мест | 180 000 р./год |
| Механика и математическое моделирование | 74.3 | 62 мест | 186 000 р./год |
| Физика | 73.7 | 125 мест | 153 000 р./год |
| Техническая физика | 73.3 | 72 мест | 211 000 р./год |
| Биотехнология | 73.0 | 21 мест | 70 000 р./год |
| Технология продукции и организация общественного питания | 73.0 | 22 мест | 70 000 р./год |
| Электроника и наноэлектроника | 71.7 | 66 мест | 153 000 р./год |
| Теплоэнергетика и теплотехника | 70.7 | 25 мест | 70 000 р./год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 70.3 | 75 мест | 68 000 р./год |
| Электроэнергетика и электротехника | 70.0 | 150 мест | 70 000 р./год |
| Приборостроение | 69.7 | 25 мест | 70 000 р./год |
| Радиотехника | 69.3 | 50 мест | 153 000 р./год |
| Нанотехнологии и микросистемная техника | 69.0 | 23 мест | 240 000 р./год |
| Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 67.0 | 49 мест | 70 000 р./год |
| Автоматизация технологических процессов и производств | 67.0 | 50 мест | 70 000 р./год |
| Техносферная безопасность | 66.7 | 50 мест | 70 000 р./год |
| Энергетическое машиностроение | 66.0 | 95 мест | 70 000 р./год |
| Ядерные реакторы и материалы | 65.7 | 20 мест | 240 000 р./год |
| Материаловедение и технологии материалов | 65.3 | 30 мест | 180 000 р./год |
| Наземные транспортно-технологические комплексы (Транспортно-технологические комплексы) | 64.7 | 23 мест | 70 000 р./год |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 64.7 | 16 мест | 180 000 р./год |
| Металлургия | 63.0 | 30 мест | 70 000 р./год |
| Наземные транспортно-технологические комплексы | 61.3 | 23 мест | 70 000 р./год |
| Технология транспортных процессов | 61.0 | 22 мест | 180 000 р./год |
| Машиностроение | 60.7 | 50 мест | 70 000 р./год |
| Технологические машины и оборудование | — | 25 мест | 180 000 р./год |
| Судебная экспертиза | — | 10 мест | 168 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | 12 мест | 62 000 р./год |
| Подготовительный курс по информатике | — | — | 17 000 р./год |
| Подготовительный курс по математике (для 10-11 классов) | — | — | 17 000 р./год |
| Подготовительный курс по физике (для 10-11 классов) | — | — | 17 000 р./год |
| Подготовительный курс по математике, русскому языку, информатике | — | — | 30 000 р./год |
| Подготовительный курс по математике, русскому языку, обществознанию | — | — | 30 000 р./год |
| Подготовительный курс по математике, русскому языку, физике | — | — | 30 000 р./год |
| Подготовительный курс по математике, русскому языку, химии | — | — | 30 000 р./год |
| Подготовительный курс для выпускников колледжей | — | — | 27 000 р./год |
| Автоматизация технологических машин и оборудования | — | 30 мест | 193 000 р./год |
| Автоматизация технологических процессов и производств | — | 18 мест | 193 000 р./год |
| Автоматизированное проектирование зданий и сооружений | — | — | 86 000 р./год |
| Автоматика энергетических систем | — | — | 86 000 р./год |
| Администрирование в спортивных клубах и организациях | — | — | 80 000 р./год |
| Активно-адаптивные системы электроснабжения и энергосберегающие технологии | — | — | 193 000 р./год |
| Бизнес-администрирование | — | 10 мест | 90 000 р./год |
| Бионанотехнология | — | — | 86 000 р./год |
| Вакуумная и компрессорная техника физических установок | — | 22 мест | 193 000 р./год |
| Высокопроизводительные облачные вычисления и программное обеспечение роботов | — | 10 мест | 180 000 р./год |
| Вычислительная механика и компьютерный инжиниринг | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Газотурбинные агрегаты газоперекачивающих станций | — | 20 мест | 193 000 р./год |
| Гидравлические машины и гидропневмоагрегаты | — | 14 мест | 193 000 р./год |
| Городское строительство и хозяйство | — | — | 86 000 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | — | — | 80 000 р./год |
| Гражданское строительство (международная образовательная программа на иностранном языке) | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Дороги, мосты и транспортные тоннели | — | — | 86 000 р./год |
| Инженерная защита окружающей среды в строительстве | — | — | 86 000 р./год |
| Инженерные системы зданий и сооружений | — | 15 мест | 86 000 р./год |
| Инжиниринг металлургических и литейных технологий и материалов | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Инжиниринг транспортно-технологических систем | — | 14 мест | 193 000 р./год |
| Инновационное предпринимательство - международная образовательная программа на иностранном языке | — | 3 мест | 180 000 р./год |
| Инновационное проектирование в сервисной деятельности | — | — | 80 000 р./год |
| Инновационные методы проектирования и строительства гидротехнических сооружений | — | — | 86 000 р./год |
| Интернет-маркетинг | — | 15 мест | 90 000 р./год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | 48 мест | 168 000 р./год |
| Информатика и вычислительная техника | — | 32 мест | 174 000 р./год |
| Информационная безопасность | — | 4 мест | 174 000 р./год |
| Информационное моделирование и кадастровый учет объектов градостроительства | — | — | 86 000 р./год |
| Информационные технологии безопасности сложных систем | — | 22 мест | 193 000 р./год |
| Китайская Народная Республика | — | 4 мест | 180 000 р./год |
| Коммуникативный дизайн | — | — | 90 000 р./год |
| Компьютерные технологии проектирования беспилотных автомобилей и электромобилей | — | 12 мест | 193 000 р./год |
| Компьютерный инжиниринг и цифровое производство | — | 30 мест | 193 000 р./год |
| Конструкторско-технологические разработки триботехнического назначения | — | 25 мест | 193 000 р./год |
| Лазерные и аддитивные производственные технологии | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Логистические комплексы транспортных и промышленных предприятий | — | 14 мест | 193 000 р./год |
| Маркетинг | — | 4 мест | 90 000 р./год |
| Математика и механика | — | 10 мест | 165 000 р./год |
| Математические методы компьютерной безопасности | — | 18 мест | 193 000 р./год |
| Математические методы компьютерной безопасности | — | 18 мест | 193 000 р./год |
| Математическое моделирование | — | 20 мест | 180 000 р./год |
| Математическое моделирование процессов нефтегазодобычи | — | 17 мест | 180 000 р./год |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | 14 мест | 180 000 р./год |
| Материаловедение наноматериалов и компонентов электронной техники | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Материаловедение, технологии получения и обработки металлических материалов со специальными свойствами | — | 10 мест | 193 000 р./год |
| Машиностроение | — | 32 мест | 174 000 р./год |
| Международная экономика | — | — | 80 000 р./год |
| Международные логистические системы | — | — | 80 000 р./год |
| Международный бизнес | — | 10 мест | 180 000 р./год |
| Менеджмент (Международный менеджмент - международная образовательная программа на иностранном языке) | — | 3 мест | 180 000 р./год |
| Металловедение и термомеханическая обработка металлов и сплавов | — | 20 мест | 193 000 р./год |
| Металлообрабатывающие станки | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Методика преподавания русского языка как иностранного и межкультурная коммуникация | — | — | 80 000 р./год |
| Механика деформируемого твердого тела | — | 17 мест | 180 000 р./год |
| Механика и математическое моделирование (международная образовательная программа на иностранном языке) | — | 10 мест | 180 000 р./год |
| Мехатронные системы автоматизации в машиностроении | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Модели и высокопроизводительные вычисления в физической гидрогазодинамике | — | 12 мест | 193 000 р./год |
| Нанотехнологии и наноматериалы | — | 2 мест | 229 000 р./год |
| Науки о земле | — | — | 174 000 р./год |
| Научный PR и продвижение научно-технического продукта | — | 5 мест | 193 000 р./год |
| Обеспечение эффективности технологических процессов жизненного цикла изделия | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Образование и педагогические науки | — | 1 мест | 165 000 р./год |
| Обследование и технический аудит зданий и сооружений | — | 30 мест | 193 000 р./год |
| Организация и управление бизнес-процессами в сфере торговли | — | — | 90 000 р./год |
| Организация и управление инвестиционно-строительными проектами | — | — | 86 000 р./год |
| Организация и управление суперкомпьютерными системами | — | 10 мест | 180 000 р./год |
| Организация производства и обслуживания на предприятиях индустрии питания | — | — | 86 000 р./год |
| Основы анализа и разработки приложений с большими объемами распределенных данных | — | 25 мест | 193 000 р./год |
| Паровые и газовые турбины | — | 20 мест | 193 000 р./год |
| Педагогический дизайн информационной образовательной среды | — | — | 90 000 р./год |
| Пожарная безопасность | — | 18 мест | 193 000 р./год |
| Полиграфические машины и оборудование | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Правовое регулирование в сфере энергетики и природопользования | — | 12 мест | 180 000 р./год |
| Прикладная информатика в области информационных ресурсов | — | 18 мест | 193 000 р./год |
| Проектирование и технологическая поддержка инновационной деятельности | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Проектирование компьютерных систем | — | 20 мест | 193 000 р./год |
| Проектирование сложных информационных систем | — | 12 мест | 180 000 р./год |
| Промышленная безопасность | — | 18 мест | 193 000 р./год |
| Процессы и машины обработки давлением | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Процессы управления наукоемкими производствами | — | 12 мест | 193 000 р./год |
| Радиотехника | — | 17 мест | 168 000 р./год |
| Развитие международного бизнеса - международная образовательная программа на иностранном языке | — | 3 мест | 180 000 р./год |
| Разработка, технологии и материалы в авиадвигателестроении | — | 5 мест | 193 000 р./год |
| Распределенные интеллектуальные системы управления | — | 18 мест | 193 000 р./год |
| Реклама и коммуникации в международной сфере | — | 4 мест | 193 000 р./год |
| Робототехника | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Сельское хозяйство | — | — | 229 000 р./год |
| Системное программирование | — | 20 мест | 180 000 р./год |
| Системный анализ и оптимизация информационных систем и технологий | — | — | 86 000 р./год |
| Системы гидравлических и пневматических приводов | — | 14 мест | 193 000 р./год |
| Системы электрооборудования предприятий, организаций и учреждений | — | 16 мест | 193 000 р./год |
| Социологические исследования в рекламе и PR | — | 12 мест | 180 000 р./год |
| Страны Северной Европы | — | 7 мест | 180 000 р./год |
| Стратегический менеджмент | — | — | 80 000 р./год |
| Теоретические основы процессов сварки | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Теория и математические методы системного анализа и управления в технических и экономических системах | — | 12 мест | 193 000 р./год |
| Теория перевода и межкультурная/межъязыковая коммуникация | — | — | 80 000 р./год |
| Теханика сплошных сред: теоретические основы и приложения (международная образовательная программа на иностранном языке) | — | 6 мест | 193 000 р./год |
| Техника и технологии строительства | — | 10 мест | 174 000 р./год |
| Техника и физика высоких напряжений | — | 16 мест | 193 000 р./год |
| Техническая физика | — | 96 мест | 221 000 р./год |
| Технический писатель | — | 8 мест | 193 000 р./год |
| Технологии бизнес-инжиниринга (международная образовательная программа на иностранном языке) | — | 15 мест | 180 000 р./год |
| Технологии виртуального инжиниринга | — | 12 мест | 193 000 р./год |
| Технологии композитов и наноматериалов | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | — | 30 мест | 193 000 р./год |
| Технологии расчета, проектирования и реконструкции промышленных и гражданских зданий и сооружений с использованием современных программных комплексов | — | 40 мест | 193 000 р./год |
| Технологическое лидерство и предпринимательство | — | 4 мест | — |
| Технология автомобилестроения | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Технология машиностроения | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Технология производства электрической и тепловой энергии | — | 32 мест | 193 000 р./год |
| Технология разработки и сопровождения качественного программного продукта | — | 25 мест | 193 000 р./год |
| Техносферная безопасность | — | — | 45 000 р./год |
| Товароведение и экспертиза технически сложных товаров | — | 15 мест | 180 000 р./год |
| Трибоматериаловедение, компьютерное моделирование и технологии управления сроком службы изделий | — | 10 мест | 193 000 р./год |
| Управление безопасностью и защита в чрезвычайных ситуациях | — | — | 86 000 р./год |
| Управление в технических системах | — | 4 мест | 174 000 р./год |
| Управление инженерной инфраструктурой и социально-экономическим развитием муниципальных образований | — | — | 80 000 р./год |
| Управление инновационными процессами | — | — | 86 000 р./год |
| Управление интегрированными системами обеспечения безопасности жизнедеятельности | — | — | 86 000 р./год |
| Управление качеством | — | — | 193 000 р./год |
| Управление качеством на предприятии | — | 12 мест | 86 000 р./год |
| Управление качеством на предприятии | — | — | 86 000 р./год |
| Управление качеством товаров и услуг | — | — | 86 000 р./год |
| Управление человеческим капиталом предприятия | — | — | 80 000 р./год |
| Учет, анализ и аудит в системе управления организацией | — | 5 мест | 180 000 р./год |
| Физика | — | 64 мест | 168 000 р./год |
| Физика и астрономия | — | 33 мест | 174 000 р./год |
| Физика и техника электротехнических материалов и конструкций | — | 16 мест | 193 000 р./год |
| Физика прочности и пластичности материалов | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Физико-технические проблемы атомной энергетики | — | 18 мест | 250 000 р./год |
| Философия, этика и религиоведение | — | 1 мест | 165 000 р./год |
| Финансы | — | 8 мест | 90 000 р./год |
| Химические науки | — | — | 174 000 р./год |
| Цифровая экономика и бизнес-аналитика | — | 10 мест | 180 000 р./год |
| Экономика | — | — | 45 000 р./год |
| Экономика и управление организацией | — | 7 мест | 90 000 р./год |
| Экспериментальная и вычислительная теплофизика | — | 12 мест | 193 000 р./год |
| Электрические аппараты управления и распределения энергии | — | 16 мест | 193 000 р./год |
| Электроника и наноэлектроника | — | 24 мест | 168 000 р./год |
| Электроника, радиотехника и системы связи | — | 11 мест | 174 000 р./год |
| Электрофизические и электрохимические технологии в машиностроении | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Электроэнергетические системы, сети, электропередачи, их режимы, устойчивость и надежность | — | 32 мест | 193 000 р./год |
| Электроэнергетические установки электрических станций и подстанций | — | — | 86 000 р./год |
| Энергетические установки на основе использования возобновляемых источников энергии | — | 16 мест | 193 000 р./год |
| Энергетический менеджмент | — | 7 мест | 180 000 р./год |
| Энергоэффективность и энергосбережение в гражданском строительстве (международная образовательная программа на иностранном языке) | — | 15 мест | 193 000 р./год |
| Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | — | 2 мест | 229 000 р./год |
Политехнический университет — многофункциональное государственное высшее учебное заведение.
В 2010 году он получил статус национального исследовательского университета, что явилось признанием его роли и возможностей как в области подготовки кадров, так и в мультидисциплинарных научных исследованиях и разработках. В рейтинге технических университетов России Политехнический неизменно занимает ведущие позиции. СПбПУ является партнером многих ведущих университетских центров мира — деловое сотрудничество поддерживаются с университетами более 40 стран; свыше 70 компаний и организаций из 19 стран мира работают с Политехническим на основе прямых контрактных отношений.
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 1 из 5плать..це
улыбч..вый
милост..вый
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У
Задание 2 из 5(друзья) поддерж..т
пороч..щий
леч..щий
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Целеустремлённый и работоспособный, Борис Леонидович Пастернак стремился всё довести до совершенства, и это повлияло на биографию жизни будущего писателя: несмотря на безграничную любовь к музыке, он отказался от музыкальной карьеры, осознав, что не может достичь высот на этом поприще.
Задание 3 из 5безграничную
музыкальной
будущего
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 4 из 5засушл..вый
влюбч..вый
отпрыг..вать
Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). В 1894 году в Москве (1) появился Литературно-театральный музей (2) основу )3) которого (4) составила коллекция по истории русского и западноевропейского театра А.А. Бахрушина.
Задание 5 из 54
1
3
Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест зановоОтзывы
Наталья
+ 2 Отлично
09.01.2019
Наш университет - прекрасное заведение, с умнейшими преподавателями, трудолюбивыми студентами. Считаю, что самый лучший факультет вуза - факультета экономики и менеджмента) поступайте к нам)
Наш университет - прекрасное заведение, с умнейшими преподавателями, трудолюбивыми студентами. Считаю, что самый лучший факультет вуза - факультета экономики и менеджмента) поступайте к нам)
Павел
+ 2 Отлично
06.01.2019
Учусь в политехническом университете все нравится. Учиться довольно сложно, но если постараться, то возможно. Нельзя запускать никаких предметов, иначе потом сложно будет в чем-нибудь разобраться. Перед поступлением обдумайте все, ведь здесь халявы не пройдет!
Учусь в политехническом университете все нравится. Учиться довольно сложно, но если постараться, то возможно. Нельзя запускать никаких предметов, иначе потом сложно будет в чем-нибудь разобраться. Перед поступлением обдумайте все, ведь здесь халявы не пройдет!
Жанна
+ 2 Отлично
22.11.2018
Учусь на Юридическом в Политехе. Всем абсолютно довольна: качество образования на твердую 4+, много активностей вне учебы, международные программы, хорошо дают иностранные языки. Не жалею о том, что выбрала Гуманитарный институт в Политехе. Советую поступать сюда.
Учусь на Юридическом в Политехе. Всем абсолютно довольна: качество образования на твердую 4+, много активностей вне учебы, международные программы, хорошо дают иностранные языки. Не жалею о том, что выбрала Гуманитарный институт в Политехе. Советую поступать сюда.
Юлия
+ 2 Отлично
19.10.2018
Летом 2007 года после окончания десятого класса проходила практику (по договору, заключенному с лицеем №95), изучали С++. Отличные преподаватели, за столь короткий срок они сумели не только обучить нас элементарным операторам языка и написанию простейших программ, но и привить интерес к дальнейшему самостоятельному изучению, многие действительно продолжили самостоятельно заниматься. Занятия проходили в уютной атмосфере: никто не мешал подсказками и комментариями в духе «а здесь лучше…», на любые возникающие вопросы нам отвечали спокойно, буквально «разжевывали» материал в случае необходимости, разрешалось советоваться друг с другом… Великолепная практика!
Летом 2007 года после окончания десятого класса проходила практику (по договору, заключенному с лицеем №95), изучали С++. Отличные преподаватели, за столь короткий срок они сумели не только обучить нас элементарным операторам языка и написанию простейших программ, но и привить интерес к дальнейшему самостоятельному изучению, многие действительно продолжили самостоятельно заниматься. Занятия проходили в уютной атмосфере: никто не мешал подсказками и комментариями в духе «а здесь лучше…», на любые возникающие вопросы нам отвечали спокойно, буквально «разжевывали» материал в случае необходимости, разрешалось советоваться друг с другом… Великолепная практика!
Галина
+ 2 Отлично
21.09.2018
Получаю второе высшее образование на вечернем отделении на факультете экономики и менеджмента. Группа у нас большая, но т.к. все в основном работающие, семейные люди - то посещают то одни, то другие, и общая населенность аудиторий нормальная :) Очень довольна нашими преподавателями - кафедра ФИДО. Уникальный человек - Козловская Э.А., зав.кафедры. Я довольна тем, что получают именно здесь второе образование. Нам дают действительно знания, а не просто тыкают в книжку, какие параграфы читать на самостоятельной основе. Учиться достаточно сложно, если нужны знания, а не просто диплом на троечку. Все курсовики делаю сама, разбираюсь. Интересно :) Спасибо кафедре и Политеху!
Получаю второе высшее образование на вечернем отделении на факультете экономики и менеджмента. Группа у нас большая, но т.к. все в основном работающие, семейные люди - то посещают то одни, то другие, и общая населенность аудиторий нормальная :) Очень довольна нашими преподавателями - кафедра ФИДО. Уникальный человек - Козловская Э.А., зав.кафедры. Я довольна тем, что получают именно здесь второе образование. Нам дают действительно знания, а не просто тыкают в книжку, какие параграфы читать на самостоятельной основе. Учиться достаточно сложно, если нужны знания, а не просто диплом на троечку. Все курсовики делаю сама, разбираюсь. Интересно :) Спасибо кафедре и Политеху!
Оставить отзыв
Качество помещения
-2
-1
0
+1
+2
Территория для прогулок
-2
-1
0
+1
+2
Отношение к детям
-2
-1
0
+1
+2
Комфорт пребывания
-2
-1
0
+1
+2
Качество питания
-2
-1
0
+1
+2























































