Национальный исследовательский Томский государственный университет
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И
Задание 1 из 5Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Целеустремлённый и работоспособный, Борис Леонидович Пастернак стремился всё довести до совершенства, и это повлияло на биографию жизни будущего писателя: несмотря на безграничную любовь к музыке, он отказался от музыкальной карьеры, осознав, что не может достичь высот на этом поприще.
Задание 2 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 3 из 5В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 4 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 5 из 5Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест заново| Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
|---|---|---|---|
| Национальный исследовательский Томский государственный университет | от 0 | 2424 мест | от 63 000 р./год |
| Агрономия | 197 | 25 мест | 150 000 р./год |
| Антропология и этнология | 254 | 6 мест | 137 000 р./год |
| Баллистика и гидроаэродинамика | 213 | 25 мест | 208 000 р./год |
| Библиотечно-информационное обеспечение потребителей информации | — | — | 208 000 р./год |
| Биология | 215 | 65 мест | 150 000 р./год |
| География | 198 | 40 мест | 150 000 р./год |
| Геология | 212 | 50 мест | 150 000 р./год |
| Гидрометеорология | 199 | 40 мест | 150 000 р./год |
| Графика | 238 | 10 мест | 208 000 р./год |
| Дизайн | 269 | 6 мест | 208 000 р./год |
| Документоведение и архивоведение | 229 | 12 мест | 137 000 р./год |
| Журналистика | 177 | 14 мест | 150 000 р./год |
| Зарубежное регионоведение | 271 | 7 мест | 137 000 р./год |
| Издательское дело | 237 | 12 мест | 150 000 р./год |
| Изобразительное искусство | 215 | 15 мест | 137 000 р./год |
| Инноватика | 174 | 19 мест | 150 000 р./год |
| Информационные системы и технологии | 221 | 15 мест | 150 000 р./год |
| Искусство концертного исполнительства | — | — | 208 000 р./год |
| История | 247 | 38 мест | 137 000 р./год |
| Клиническая психология | 224 | 20 мест | 150 000 р./год |
| Компьютерная безопасность | 229 | 39 мест | 150 000 р./год |
| Культурология | 225 | 12 мест | 208 000 р./год |
| Лазерная техника и лазерные технологии | 170 | 9 мест | 150 000 р./год |
| Ландшафтная архитектура | 218 | 10 мест | 150 000 р./год |
| Лесное дело | 195 | 15 мест | 150 000 р./год |
| Лингвистика | 275 | 20 мест | 137 000 р./год |
| Литературное творчество | 259 | 3 мест | 208 000 р./год |
| Математика | 222 | 10 мест | 137 000 р./год |
| Математика и компьютерные науки | 206 | 36 мест | 137 000 р./год |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 229 | 10 мест | 137 000 р./год |
| Международные отношения | 272 | 10 мест | 137 000 р./год |
| Менеджмент | 235 | 30 мест | 137 000 р./год |
| Механика и математическое моделирование | 198 | 15 мест | 137 000 р./год |
| Мехатроника и робототехника | 168 | 25 мест | 150 000 р./год |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 224 | 10 мест | 208 000 р./год |
| Музыкально-театральное искусство | — | — | 208 000 р./год |
| Оптотехника | 180 | 17 мест | 150 000 р./год |
| Организация работы с молодежью | 241 | 12 мест | 137 000 р./год |
| Перевод и переводоведение | 278 | 22 мест | 137 000 р./год |
| Политология | 246 | 7 мест | 137 000 р./год |
| Почвоведение | 197 | 25 мест | 150 000 р./год |
| Правовое обеспечение национальной безопасности | — | — | 64 000 р./год |
| Прикладная геология | — | 23 мест | 63 000 р./год |
| Прикладная информатика | 230 | 50 мест | 150 000 р./год |
| Прикладная математика и информатика | 210 | 90 мест | 137 000 р./год |
| Прикладная механика | 210 | 25 мест | 150 000 р./год |
| Программная инженерия | 260 | 25 мест | 150 000 р./год |
| Психология | 225 | 14 мест | 150 000 р./год |
| Радиофизика | 190 | 45 мест | 150 000 р./год |
| Радиоэлектронные системы и комплексы | 182 | 48 мест | 150 000 р./год |
| Регионоведение России | 262 | 7 мест | 137 000 р./год |
| Реклама и связи с общественностью | 266 | 9 мест | 150 000 р./год |
| Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 186 | 10 мест | 208 000 р./год |
| Социальная работа | 219 | 12 мест | 137 000 р./год |
| Социология | 226 | 12 мест | 137 000 р./год |
| Техническая физика | 208 | 32 мест | 208 000 р./год |
| Управление качеством | 171 | 18 мест | 150 000 р./год |
| Управление персоналом | 235 | 10 мест | 137 000 р./год |
| Физика | 167 | 63 мест | 150 000 р./год |
| Физическая культура | 205 | 10 мест | 208 000 р./год |
| Филология | 226 | 33 мест | 137 000 р./год |
| Философия | 224 | 26 мест | 137 000 р./год |
| Фотоника и оптоинформатика | 186 | 9 мест | 150 000 р./год |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 249 | 12 мест | 137 000 р./год |
| Фундаментальная и прикладная химия | 228 | 40 мест | 150 000 р./год |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | 235 | 25 мест | 137 000 р./год |
| Химия | 238 | 28 мест | 150 000 р./год |
| Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | — | — | 208 000 р./год |
| Экология и природопользование | 196 | — | 150 000 р./год |
| Экология и природопользование | 225 | — | 150 000 р./год |
| Агрономия | — | 11 мест | 161 000 р./год |
| Антропология и этнология | — | 10 мест | 148 000 р./год |
| Баллистика и гидроаэродинамика | — | 6 мест | 219 000 р./год |
| Биология | — | 67 мест | 161 000 р./год |
| География | — | 29 мест | 161 000 р./год |
| Геология | — | 30 мест | 161 000 р./год |
| Гидрометеорология | — | 24 мест | 161 000 р./год |
| Государственное и муниципальное управление | — | 10 мест | 148 000 р./год |
| Дизайн | — | — | 219 000 р./год |
| Документоведение и архивоведение | — | 10 мест | 148 000 р./год |
| Журналистика | — | 35 мест | 161 000 р./год |
| Зарубежное регионоведение | — | 8 мест | 148 000 р./год |
| Издательское дело | — | — | 161 000 р./год |
| Инноватика | — | 15 мест | 161 000 р./год |
| Информационные системы и технологии | — | 20 мест | 161 000 р./год |
| История | — | 20 мест | 148 000 р./год |
| Культурология | — | 10 мест | 219 000 р./год |
| Ландшафтная архитектура | — | 9 мест | 161 000 р./год |
| Лесное дело | — | 9 мест | 161 000 р./год |
| Лингвистика | — | 30 мест | 148 000 р./год |
| Математика | — | 25 мест | 148 000 р./год |
| Международные отношения | — | 8 мест | 148 000 р./год |
| Менеджмент | — | 20 мест | 148 000 р./год |
| Механика и математическое моделирование | — | 15 мест | 148 000 р./год |
| Мехатроника и робототехника | — | 8 мест | 161 000 р./год |
| Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | — | 5 мест | 219 000 р./год |
| Оптотехника | — | 12 мест | 161 000 р./год |
| Организация работы с молодежью | — | 14 мест | 148 000 р./год |
| Политология | — | 10 мест | 148 000 р./год |
| Почвоведение | — | 13 мест | 161 000 р./год |
| Прикладная информатика | — | 25 мест | 161 000 р./год |
| Прикладная математика и информатика | — | 20 мест | 148 000 р./год |
| Прикладная механика | — | 20 мест | 161 000 р./год |
| Психология | — | 34 мест | 65 000 р./год |
| Радиофизика | — | 30 мест | 161 000 р./год |
| Регионоведение России | — | 8 мест | 148 000 р./год |
| Реклама и связи с общественностью | — | 20 мест | 161 000 р./год |
| Социальная работа | — | 12 мест | 148 000 р./год |
| Социология | — | 10 мест | 148 000 р./год |
| Техническая физика | — | 24 мест | 219 000 р./год |
| Управление качеством | — | 15 мест | 161 000 р./год |
| Управление персоналом | — | 10 мест | 76 000 р./год |
| Физика | — | 40 мест | 161 000 р./год |
| Физическая культура | — | 11 мест | 219 000 р./год |
| Филология | — | 45 мест | 148 000 р./год |
| Философия | — | 26 мест | 148 000 р./год |
| Финансы и кредит | — | 17 мест | 148 000 р./год |
| Фотоника и оптоинформатика | — | 12 мест | 161 000 р./год |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | — | — | 148 000 р./год |
| Фундаментальные информатика и информационные технологии | — | 20 мест | 148 000 р./год |
| Химия | — | 25 мест | 161 000 р./год |
| Экология и природопользование | — | — | 161 000 р./год |
| Экология и природопользование | — | — | 161 000 р./год |
| Экономика | — | 20 мест | 148 000 р./год |
| Юриспруденция | — | 65 мест | 126 000 р./год |
Национальный исследовательский Томский государственный университет, основанный Александром II, как Императорский Сибирский Университет, с первого дня своего существования был призван утверждать идеалы науки, образования и культуры на огромной территории Азиатской части страны. Приоритетными целями университета являются: служение интересам России, способствование развитию ее интеллектуального потенциала путем производства новых знаний и опережающей подготовки научно-педагогической, управленческой и культурной элиты общества; совершенствование педагогического процесса на основе активного использования инновационных подходов и информационных технологий, подчинение их задаче сочетания гармоничного развития личности и подготовки высококлассных, ориентированных на лидерство в своей области, специалистов.
Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Аркадий Александрович Пластов писал портреты преимущественно стариков, на лицах которых запечатлены следы пережитого, и детей – эти ростки надежды с приметами будущей жизни, а в пору наивысшего расцвета творчества часто обращался к созданию своего автопортрета
Задание 1 из 5Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Целеустремлённый и работоспособный, Борис Леонидович Пастернак стремился всё довести до совершенства, и это повлияло на биографию жизни будущего писателя: несмотря на безграничную любовь к музыке, он отказался от музыкальной карьеры, осознав, что не может достичь высот на этом поприще.
Задание 2 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У
Задание 3 из 5В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 4 из 5В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 5 из 5Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест зановоОтзывы
Иван
Михаил
Алиса
Владислава
Илья
Дмитрий
Ростислав
Мария
Александр
Георгий
Ольга
Людмила
Галина
Матвеева Анастасия
Кристина
Марьям
Олег
Карина
Олег
Александр
На самом деле,преподаватели очень талантливые и высококвалифицированные,всегда помогут и подскажут,где найти нужную информацию, как написать курсовую и т.д. Я не жалею,что поступила сюда! И оплата обучения тоже нормальная, по сравнению с другими вузами города.
На самом деле,преподаватели очень талантливые и высококвалифицированные,всегда помогут и подскажут,где найти нужную информацию, как написать курсовую и т.д. Я не жалею,что поступила сюда! И оплата обучения тоже нормальная, по сравнению с другими вузами города.
Марат
Елизавета
Отличный университет, никто не пожалеет поступив!
Отличный университет, никто не пожалеет поступив!
Алла
все на довольно современном уровне, так же проводится куча различных мероприятий, как развлекательных, так и научных)
все на довольно современном уровне, так же проводится куча различных мероприятий, как развлекательных, так и научных)
Динара
Сергей
Ольга
Леонтий
Александр
Петр
Почему именно туда я поступил, ведь ВУЗ в основном выпускает техническую направленность, это физики, химики, инженеры, хотя львиную долю дохода университета составляют юристы, экономисты и другие популярные направления. Повлияло на мое решение то, что корпус университета, новый, оснащен хорошей базой, компьютерными классами и всем чем необходимо для успешного освоения специальности, так было указано в рекламе специальности. По отзывам друзей знал, что в вузе- великолепный преподавательский состав. Здесь реально дают знания и мотивируют учиться, а не учить. На втором курсе мне дали общежитие, получить место в котором считается за счастье- оно благоустроенное и просто классное. Из образовательного процесса очень понравилась последняя практика, проходили её в Сбербанке. Все отлично организованно, узнали работу этой организации изнутри. Студенческая жизнь кипит, как и спортивная. Но я не участвую, по этому сказать что-то конкретное не могу.
Почему именно туда я поступил, ведь ВУЗ в основном выпускает техническую направленность, это физики, химики, инженеры, хотя львиную долю дохода университета составляют юристы, экономисты и другие популярные направления. Повлияло на мое решение то, что корпус университета, новый, оснащен хорошей базой, компьютерными классами и всем чем необходимо для успешного освоения специальности, так было указано в рекламе специальности. По отзывам друзей знал, что в вузе- великолепный преподавательский состав. Здесь реально дают знания и мотивируют учиться, а не учить. На втором курсе мне дали общежитие, получить место в котором считается за счастье- оно благоустроенное и просто классное. Из образовательного процесса очень понравилась последняя практика, проходили её в Сбербанке. Все отлично организованно, узнали работу этой организации изнутри. Студенческая жизнь кипит, как и спортивная. Но я не участвую, по этому сказать что-то конкретное не могу.
Евгений
Саша
Я искала, что и как. И выбрала МТИ. Тут есть электроэнергетика и теплотехника. Как раз по моей специальности! Перевелась в два счета, сейчас уже на третьем курсе. Сдаю сессию вовремя, работаю. Очень нравится. И знания те же. что на дневном, и геморроя меньше с поездками и посещаемостью. Работать стала лучше, меньше устаю. Если все будет хорошо, я и на второе высшее так поступлю. Но на этот раз уже сама заработаю.
Я искала, что и как. И выбрала МТИ. Тут есть электроэнергетика и теплотехника. Как раз по моей специальности! Перевелась в два счета, сейчас уже на третьем курсе. Сдаю сессию вовремя, работаю. Очень нравится. И знания те же. что на дневном, и геморроя меньше с поездками и посещаемостью. Работать стала лучше, меньше устаю. Если все будет хорошо, я и на второе высшее так поступлю. Но на этот раз уже сама заработаю.










