Новосибирский государственный педагогический университет
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 1 из 5В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 2 из 5В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 3 из 5Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Аркадий Александрович Пластов писал портреты преимущественно стариков, на лицах которых запечатлены следы пережитого, и детей – эти ростки надежды с приметами будущей жизни, а в пору наивысшего расцвета творчества часто обращался к созданию своего автопортрета
Задание 4 из 5Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Целеустремлённый и работоспособный, Борис Леонидович Пастернак стремился всё довести до совершенства, и это повлияло на биографию жизни будущего писателя: несмотря на безграничную любовь к музыке, он отказался от музыкальной карьеры, осознав, что не может достичь высот на этом поприще.
Задание 5 из 5Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест заново| Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
|---|---|---|---|
| Новосибирский государственный педагогический университет | от 0 | 990 мест | от 0 р./год |
| Безопасность жизнедеятельности | 206 | 15 мест | 43 600 р./год |
| Безопасность жизнедеятельности | — | — | 43 600 р./год |
| Биология | 161 | 15 мест | 43 600 р./год |
| Воспитательная работа с молодежью | 207 | 10 мест | 87 000 р./год |
| Географическое образование | 230 | 10 мест | 43 600 р./год |
| Графический дизайн | — | — | 144 000 р./год |
| Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | — | — | 144 000 р./год |
| Журналистика, профиль Корреспондент средств массовой информации | — | — | 98 000 р./год |
| Иностранный (английский) язык | — | — | 51 000 р./год |
| Информационные системы и технологии в образовании | 167 | 25 мест | 98 000 р./год |
| Лингвистика | — | — | 92 000 р./год |
| Медицинская и фармацевтическая химия | — | 17 мест | — |
| Менеджмент | — | — | 87 000 р./год |
| Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | — | — | — |
| Менеджмент библиотечно-информационной деятельности | — | — | 48 000 р./год |
| Народная художественная культура | — | — | 144 000 р./год |
| Общая биология | 202 | 17 мест | 98 000 р./год |
| Отечественная филология (русский язык и литература) | — | — | 87 000 р./год |
| Педагогика и психология общего и профессионального образования | — | — | 42 000 р./год |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 249 | 31 мест | 91 000 р./год |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 189 | 22 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 210 | 50 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 176 | 56 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 185 | 48 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 182 | 10 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) | 242 | 7 мест | 89 000 р./год |
| Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) | 206 | 16 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) | 233 | 15 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) | 185 | 46 мест | 42 800 р./год |
| Педагогическое образование (с одним профилем подготовки) | 180 | 36 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование, профили Изобразительное искусство и Дополнительное образование | 238 | 10 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование, профиль Дополнительное образование | 179 | 9 мест | 87 000 р./год |
| Педагогическое образование, профиль Технология | 144 | 20 мест | 38 800 р./год |
| Педагогическое образование, профиль Физическая культура | 210 | 21 мест | 90 000 р./год |
| Педагогическое образование, профиль Филологическое образование | 226 | 34 мест | 87 000 р./год |
| Правовое образование | — | — | 42 800 р./год |
| Профессиональное обучение (декоративно-прикладное искусство и дизайн) | 214 | 18 мест | 50 000 р./год |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | 181 | 10 мест | 87 000 р./год |
| Психология | — | — | 98 000 р./год |
| Психология | — | — | 46 000 р./год |
| Психология и педагогика инклюзивного образования | 190 | 16 мест | 87 000 р./год |
| Психология и социальная педагогика | 208 | 10 мест | 87 000 р./год |
| Психология служебной деятельности | — | — | 98 000 р./год |
| Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | 205 | 15 мест | 87 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | 168 | 21 мест | 102 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | 221 | 10 мест | 87 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | — | 47 000 р./год |
| Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере | — | — | 98 000 р./год |
| Сервис транспортных средств | — | — | 38 800 р./год |
| Социальная работа с молодежью | — | — | 87 000 р./год |
| Социальная работа с молодежью | — | — | 48 000 р./год |
| Социально-культурная деятельность | — | — | 144 000 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | 193 | 42 мест | 87 000 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | 194 | 15 мест | 87 000 р./год |
| Управление персоналом организации | — | — | 87 000 р./год |
| Фундаментальная и прикладная химия | 164 | 10 мест | 43 600 р./год |
| Экономика организации | — | — | 87 000 р./год |
| Экономическое образование | — | — | 45 000 р./год |
| Безопасность образовательного пространства | — | — | 43 600 р./год |
| Детская практическая психология | — | — | 97 000 р./год |
| Дошкольное образование | — | — | 49 000 р./год |
| Культурология | — | 5 мест | 153 000 р./год |
| Научно-методическая деятельность | — | — | 43 000 р./год |
| Образование в области иностранных языков | — | — | 51 000 р./год |
| Организационная психология управления | — | — | 108 000 р./год |
| Педагогика и психология общего и профессионального образования | — | 10 мест | 50 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 30 мест | 51 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 5 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 5 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 20 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 9 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 20 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 10 мест | 99 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 20 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 10 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 10 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 20 мест | 97 000 р./год |
| Педагогическое образование, программа Экономическое образование | — | — | 97 000 р./год |
| Профессиональное обучение (по отраслям) | — | 15 мест | 40 500 р./год |
| Профессиональное обучение (экономика и управление) | — | 10 мест | 97 000 р./год |
| Психология | — | 11 мест | 52 000 р./год |
| Психология и педагогика инклюзивного образования | — | 10 мест | 43 600 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | 10 мест | 97 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | 30 мест | 52 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | — | 52 000 р./год |
| Специальная психология | — | 10 мест | 52 000 р./год |
| Специальное (дефектологическое) образование | — | 5 мест | 97 000 р./год |
| Филология | — | 8 мест | 97 000 р./год |
ФГБОУ ВО НГПУ является самым крупным педагогическим вузом Сибири и Дальнего Востока и занимает лидирующие позиции в регионе по ведущим направлениям педагогической науки, готовит специалистов для различных сегментов экономики (образование, наука, СМИ, бизнес, спорт, управление).
Миссия — сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей общества через формирование и развитие кадрового потенциала системы образования Сибирского региона.
Стратегические цели:
- развитие университета как научно-образовательного комплекса с современной инфраструктурой;
- повышение конкурентоспособности университета путем совершенствования качества образовательных программ;
- формирование и закрепление ведущих позиций НГПУ как регионального центра научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии, общества и государства — в квалифицированных специалистах;
- развитие финансово-экономической деятельности в направлении увеличения объема доходов университета и повышения эффективности их использования как основы успешного развития вуза.
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
НГПУ располагает современной материально-технической базой: учебные корпуса, общежития, гостиница, спортивные сооружения, профилакторий. В настоящее время общая площадь зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении вуза, составляет 102907 кв.м, из них: учебно-лабораторная – 69501 кв.м, общежития – 26806 кв.м; средняя обеспеченность площадями на одного студента составляет – 11,40
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 1 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 2 из 5Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). В 1894 году в Москве (1) появился Литературно-театральный музей (2) основу )3) которого (4) составила коллекция по истории русского и западноевропейского театра А.А. Бахрушина.
Задание 3 из 5Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Аркадий Александрович Пластов писал портреты преимущественно стариков, на лицах которых запечатлены следы пережитого, и детей – эти ростки надежды с приметами будущей жизни, а в пору наивысшего расцвета творчества часто обращался к созданию своего автопортрета
Задание 4 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И
Задание 5 из 5Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест зановоОтзывы
Томара
Егор
Богдан
Татьяна
Федор
Руслан
Надежда
Юрий
Андрей
Римма
Павел
Елена
Георгий
Виктория
Руслан
Тимур
Татьяна
Саша
Данила
Юлия
Виктория
Виктория
Генадий
Евгений
Яна
Алёна
Училась на факультете юриспруденции, сейчас продолжаю обучение в аспирантуре. Замечательные преподаватели и администрация! Здесь действительно понимаешь, что ты сам и твои научные труды нужны и интересны.
Училась на факультете юриспруденции, сейчас продолжаю обучение в аспирантуре. Замечательные преподаватели и администрация! Здесь действительно понимаешь, что ты сам и твои научные труды нужны и интересны.
Анастасия
Сам институт представляет один этаж с комнатушками.
Сам институт представляет один этаж с комнатушками.
Федор
Илья
Варвара
Ни разу не пожалела, что поступила именно в РГУПС
Прекрасные преподаватели( особенно электромеханического факультета), новое оборудование, доступное получение знаний
Ни разу не пожалела, что поступила именно в РГУПС
Прекрасные преподаватели( особенно электромеханического факультета), новое оборудование, доступное получение знаний
Нина
Анастасия
Антонина
Тимур
Женя
Татьяна
Юлия
Олег
Николай
Арина























