Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта
Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква У
Задание 1 из 5В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 2 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 3 из 5В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 4 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 5 из 5Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест заново| Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
|---|---|---|---|
| Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта | от 0 | 1698 мест | от 42 000 р./год |
| Машиностроение | 140 | 22 мест | 109 000 р./год |
| Сервис | 155 | 15 мест | 96 800 р./год |
| Технология транспортных процессов | 140 | 25 мест | 109 000 р./год |
| Документоведение и архивоведение | 160 | 10 мест | 96 799 р./год |
| Журналистика | 115 | 6 мест | 109 000 р./год |
| История | 170 | 22 мест | 96 800 р./год |
| Лингвистика | 170 | 40 мест | 99 600 р./год |
| Педагогическое образование | 155 | 45 мест | 96 600 р./год |
| Педагогическое образование (с двуми профилями подготовки) | 156 | 6 мест | 96 800 р./год |
| Политология | 170 | 10 мест | 99 600 р./год |
| Психология | 155 | 10 мест | 109 000 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | 150 | 10 мест | 96 800 р./год |
| Реклама и связи с общественностью | 165 | 6 мест | 109 000 р./год |
| Социология | 160 | 19 мест | 99 600 р./год |
| Филология | 165 | 30 мест | 96 800 р./год |
| Философия | 165 | 10 мест | 96 875 р./год |
| Биоинженерия и биоинформатика | 165 | 30 мест | 111 400 р./год |
| Биология | 155 | 30 мест | 150 000 р./год |
| Биология | 155 | 30 мест | 109 000 р./год |
| Химия | 155 | 30 мест | 109 000 р./год |
| География | 145 | 25 мест | 109 000 р./год |
| Дизайн | 110 | 5 мест | 161 800 р./год |
| Землеустройство и кадастры | 145 | 18 мест | 109 000 р./год |
| Строительство | 145 | 29 мест | 109 000 р./год |
| Экология и природопользование | 145 | 20 мест | 109 000 р./год |
| Гостиничное дело | 165 | 10 мест | 99 600 р./год |
| Социально-культурная деятельность | 150 | 10 мест | 161 800 р./год |
| Туризм | 165 | 15 мест | 99 600 р./год |
| Физическая культура | 95 | 21 мест | 161 800 р./год |
| Хореографическое искусство | 95 | — | 161 800 р./год |
| Бизнес-информатика | 165 | 12 мест | 107 800 р./год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 140 | 56 мест | 152 400 р./год |
| Информационная безопасность | 140 | 30 мест | 131 400 р./год |
| Информационные системы и технологии | 150 | 25 мест | 132 600 р./год |
| Информационные системы и технологии | 150 | 25 мест | 150 000 р./год |
| Компьютерная безопасность | 165 | 30 мест | 141 400 р./год |
| Математика | 155 | 10 мест | 96 800 р./год |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 150 | 30 мест | 107 800 р./год |
| Прикладная математика и информатика | 155 | 35 мест | 109 600 р./год |
| Радиофизика | 145 | 15 мест | 109 600 р./год |
| Техническая физика | 145 | 18 мест | 161 800 р./год |
| Физика | 140 | 15 мест | 109 000 р./год |
| Менеджмент | 165 | 21 мест | 150 000 р./год |
| Менеджмент | 165 | 21 мест | 96 800 р./год |
| Управление персоналом | 142 | 4 мест | 96 800 р./год |
| Экономика | 170 | 12 мест | 106 000 р./год |
| Экономика | 170 | 12 мест | 96 800 р./год |
| Лечебное дело | 170 | 65 мест | 111 200 р./год |
| Юриспруденция | 180 | 35 мест | 108 000 р./год |
| Машиностроение | 140 | — | 66 200 р./год |
| Сервис | 155 | 9 мест | 71 400 р./год |
| Технология транспортных процессов | 140 | 20 мест | 66 200 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | 150 | 16 мест | 64 400 р./год |
| Землеустройство и кадастры | 145 | 10 мест | 44 000 р./год |
| Строительство | 145 | 10 мест | 42 000 р./год |
| Социально-культурная деятельность | 150 | 10 мест | 66 800 р./год |
| Туризм | 165 | 9 мест | 66 200 р./год |
| Физическая культура | 95 | — | 64 200 р./год |
| Управление персоналом | 110 | — | 42 000 р./год |
| Экономика | 170 | — | 46 000 р./год |
| Сервис | — | 20 мест | 107 600 р./год |
| Технология транспортных процессов | — | 3 мест | 119 800 р./год |
| Документоведение и архивоведение | — | 10 мест | 107 600 р./год |
| Журналистика | — | 6 мест | 119 800 р./год |
| История | — | 10 мест | 107 599 р./год |
| Лингвистика | — | 30 мест | 111 000 р./год |
| Организация работы с молодежью | — | — | 111 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 20 мест | 107 600 р./год |
| Политология | — | 10 мест | 111 000 р./год |
| Психология | — | 10 мест | 119 800 р./год |
| Психолого-педагогическое образование | — | 20 мест | 107 600 р./год |
| Реклама и связи с общественностью | — | 9 мест | 119 800 р./год |
| Социология | — | 15 мест | 111 000 р./год |
| Филология | — | 30 мест | 107 600 р./год |
| Философия | — | 10 мест | 107 600 р./год |
| Биология | — | 28 мест | 119 800 р./год |
| Химия | — | 25 мест | 119 800 р./год |
| География | — | 14 мест | 119 800 р./год |
| Градостроительство | — | — | 119 800 р./год |
| Дизайн | — | 4 мест | 170 400 р./год |
| Землеустройство и кадастры | — | 10 мест | 119 800 р./год |
| Строительство | — | — | 119 800 р./год |
| Экология и природопользование | — | 7 мест | 119 800 р./год |
| Гостиничное дело | — | 15 мест | 124 400 р./год |
| Туризм | — | 15 мест | 124 400 р./год |
| Физическая культура | — | 10 мест | 170 400 р./год |
| Бизнес-информатика | — | 7 мест | 113 600 р./год |
| Инфокоммуникационные технологии и системы связи | — | 25 мест | 146 600 р./год |
| Математика | — | 5 мест | 111 600 р./год |
| Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | — | 35 мест | 129 000 р./год |
| Прикладная математика и информатика | — | 15 мест | 113 600 р./год |
| Радиофизика | — | 10 мест | 119 800 р./год |
| Физика | — | 25 мест | 119 800 р./год |
| Менеджмент | — | 7 мест | 107 600 р./год |
| Экономика | — | 6 мест | 107 600 р./год |
| Юриспруденция | — | 60 мест | 112 000 р./год |
| Педагогическое образование | — | 8 мест | 66 600 р./год |
| Землеустройство и кадастры | — | 5 мест | 52 000 р./год |
| Строительство | — | — | 52 000 р./год |
| Социально-культурная деятельность | — | — | 66 600 р./год |
| Физическая культура | — | 10 мест | 66 600 р./год |
| Юриспруденция | — | 35 мест | 66 600 р./год |
Миссия университета
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта создан в Калининградской области – эксклаве России в центре Европы. Ближайший российский регион – Псковская область – дальше, чем Варшава или Берлин. Такое географическое расположение ставит перед университетом особые задачи, связанные с презентацией российских образовательных, научных, культурных традиций в европейском пространстве. Кроме того, эксклавность существенно влияет на стратегию развития региона, накладывая целый ряд ограничений. Однако эксклавность открывает и «окно возможностей» для построения по-настоящему современной экономики, основанной на инновациях и высоких технологиях. В такой ситуации университет должен стать одним из важнейших факторов развития Калининградской области, источником инноваций и профессиональных кадров.
Миссия университета состоит в представлении и трансляции лучших практик российской науки, образования и культуры в Европе, а также повышении международной конкурентоспособности Калининградской области (за счёт наращивания интеллектуального, научно-технического, имиджевого капитала).
Для осуществления своей миссии университет должен стать научно-образовательным центром мирового класса и источником инноваций для России и Балтийского макрорегиона.
Достижение этой стратегической цели означает выполнение трёх важнейших задач:
- Сохранение и развитие устоявшихся, общепринятых, традиционных ценностей мировой и российской культур (в широком значение этого термина) в условиях особого географического расположения на стыке цивилизаций.
- Обеспечение высочайшего уровня научных исследований в выбранных приоритетных направлениях.
- Подготовка профессионалов, конкурентоспособных как на российском, так и на международном рынке труда.
В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 1 из 5Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
Задание 2 из 5Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее слово. Аркадий Александрович Пластов писал портреты преимущественно стариков, на лицах которых запечатлены следы пережитого, и детей – эти ростки надежды с приметами будущей жизни, а в пору наивысшего расцвета творчества часто обращался к созданию своего автопортрета
Задание 3 из 5В одном из приведённых ниже выделенных слов допущена ошибка в образовании формы слова
Задание 4 из 5В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Найдите это слово
Задание 5 из 5Результаты
Правильных ответов: из 5
Начать тест зановоОтзывы
Филипп
Павел
Вячеслав
Тимур
грустно только, что очень много зависит от самих преподавателей - кто-то выкладывается по максимуму, а кто-то кладёт на это дело
грустно только, что очень много зависит от самих преподавателей - кто-то выкладывается по максимуму, а кто-то кладёт на это дело
Инга
очень дружелюбные люди,понимающие преподователи! я не жалею что поступила сюда!)
очень дружелюбные люди,понимающие преподователи! я не жалею что поступила сюда!)
Олеся
Олеся
Генадий
Олег
Лариса
Федор
Закончил бакалавриат и магистратуру. Базовые дисциплины давались легко, профильные уже посложнее, выручали коммуникации с педагогами и мое стремление получить знания) все преподаватели МПСУ к своим дисциплинам относятся серьёзно, и действительно дают знания.
Это очень важно, потому что во многих негосударственных ВУЗАХ за свои кровные, студенты на самообразовании и толка в таком обучении нет.
Закончил бакалавриат и магистратуру. Базовые дисциплины давались легко, профильные уже посложнее, выручали коммуникации с педагогами и мое стремление получить знания) все преподаватели МПСУ к своим дисциплинам относятся серьёзно, и действительно дают знания.
Это очень важно, потому что во многих негосударственных ВУЗАХ за свои кровные, студенты на самообразовании и толка в таком обучении нет.
Татьяна
Надежда
Нина
Станислав
JohnnygligN
Сегодня университет динамично развивается, хорошеет, это старейшее учебное заведение Чебоксар.
Университет насчитывает 6 учебных корпусов. В каждом корпусе есть спортивные залы, все необходимое для проведения учебных занятий.
Все аудитории просторные, укомплетованы новой мебелью, каждый факультет имеет компьютерный класс.
Выпускники университета пользуются спросом на рынке труда, хотя многие работают не по профессии.
Сегодня университет динамично развивается, хорошеет, это старейшее учебное заведение Чебоксар.
Университет насчитывает 6 учебных корпусов. В каждом корпусе есть спортивные залы, все необходимое для проведения учебных занятий.
Все аудитории просторные, укомплетованы новой мебелью, каждый факультет имеет компьютерный класс.
Выпускники университета пользуются спросом на рынке труда, хотя многие работают не по профессии.
Женя
Марат
Алена
То, что нет столовой никакой проблемы не создает, нет лишней толчии, а вокруг куча кафешек, где можно экономно и сытно пообедать. Не хочется оттуда выпускаться!
То, что нет столовой никакой проблемы не создает, нет лишней толчии, а вокруг куча кафешек, где можно экономно и сытно пообедать. Не хочется оттуда выпускаться!
Денис
Леонид
Лариса
Георгий
Александр Паномаренко
Павел
Сергей
Глеб
Ирина
Анна
Поступивших в это время было больше, студентов по корпусам университета ходило много
Поступивших в это время было больше, студентов по корпусам университета ходило много
Саша
Элла
Олег
Гриша
Олег
Юрий
Борис
Анна
Георгий
Юлия
Антон
Любовь
Есения
Татьяна
Татьяна
Леонид
Мирослава
Галина
Поступивших в это время было больше, студентов по корпусам университета ходило много
Поступивших в это время было больше, студентов по корпусам университета ходило много
Дарья
Илья
Олег
Юрий
Олег
Игорь
Полина
Ирина
irongamers
Алла

















