Вузы Пермь
(12)Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Пермский государственный медицинский университет им. Е.А. Вагнера | от 0 | 467 мест | от 0 р./год |
Клиническая психологияспециалитет | — | — | 101 100 р./год |
Лечебное делоспециалитет | — | 250 мест | 115 000 р./год |
Медико-профилактическое делоспециалитет | — | 70 мест | 115 000 р./год |
Педиатрияспециалитет | — | 100 мест | 117 000 р./год |
Сестринское делобакалавриат | — | — | 70 000 р./год |
Стоматологияспециалитет | — | 30 мест | 115 000 р./год |
Клиническая медицинааспирантура | — | 9 мест | — |
Наука о здоровье и профилактическая медицинааспирантура | — | 6 мест | — |
Фундаментальная медицинааспирантура | — | 2 мест | — |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова — филиал в г. Пермь | от 335 | 45 мест | от 107 200 р./год |
Архитектурабакалавриат | 391 | 12 мест | 107 200 р./год |
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслыбакалавриат | 335 | 12 мест | 161 800 р./год |
Дизайн архитектурной средыбакалавриат | 380 | 12 мест | 107 200 р./год |
Живопись (станковая живопись)специалитет | 636 | 7 мест | 161 800 р./год |
Скульптураспециалитет | 511 | 2 мест | 161 794 р./год |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Волжский государственный университет водного транспорта — филиал в г. Пермь | от 0 | 75 мест | от 45 000 р./год |
Технология транспортных процессовбакалавриат | — | 25 мест | 143 000 р./год |
Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходствабакалавриат | — | 15 мест | 45 000 р./год |
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматикиспециалитет | — | 20 мест | 201 000 р./год |
Эксплуатация судовых энергетических установокспециалитет | — | 15 мест | 45 000 р./год |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ | от 0 | 0 мест | от 0 р./год |
Военные гусеничные и колесные машиныспециалитет | — | — | — |
Инфокоммуникационные технологии и системы связибакалавриат | — | — | — |
Кинологиябакалавриат | — | — | — |
Наземные транспортно- технологические средстваспециалитет | — | — | — |
Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначенияспециалитет | — | — | — |
Радиотехнические системы и комплексы охранного мониторингаспециалитет | — | — | — |
Тыловое обеспечение служебной деятельностиспециалитет | — | — | — |
Эксплуатация вооружения и военной техники (по областям и видам)специалитет | — | — | — |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Уральский государственный университет путей сообщения — филиал в г. Пермь | от 0 | 0 мест | от 47 800 р./год |
Подвижной состав железных дорогспециалитет | — | — | 98 400 р./год |
Системы обеспечения движения поездовспециалитет | — | — | 98 400 р./год |
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелейспециалитет | — | — | 98 400 р./год |
Технология транспортных процессовбакалавриат | — | — | 98 400 р./год |
Техносферная безопасностьбакалавриат | — | — | 47 800 р./год |
Эксплуатация железных дорогспециалитет | — | — | 98 400 р./год |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Высшая школа экономики — филиал в г. Пермь | от 0 | 305 мест | от 65 000 р./год |
Бизнес-информатикабакалавриат | 251 | 30 мест | 160 000 р./год |
Бухгалтерский учет, аудит и налоговое планированиебакалавриат | — | — | 68 000 р./год |
Гражданское и предпринимательское правобакалавриат | — | — | 68 000 р./год |
Информационные системы в бизнесебакалавриат | — | — | 68 000 р./год |
Историябакалавриат | 288 | 20 мест | 125 000 р./год |
Менеджментбакалавриат | 306 | 40 мест | 160 000 р./год |
Менеджмент и бизнес-администрированиебакалавриат | — | — | 65 000 р./год |
Программная инженериябакалавриат | 257 | 25 мест | 140 000 р./год |
Экономикабакалавриат | 318 | 45 мест | 160 000 р./год |
Экономика и финансы фирмыбакалавриат | — | — | 68 000 р./год |
Юриспруденциябакалавриат | 309 | 25 мест | 135 000 р./год |
Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайтымагистратура | — | 20 мест | 127 000 р./год |
Государственное и муниципальное управлениемагистратура | — | 20 мест | 127 000 р./год |
Информационная аналитика в управлении предприятиеммагистратура | — | 20 мест | 127 000 р./год |
Правовое обеспечение предпринимательской деятельностимагистратура | — | 20 мест | 127 000 р./год |
Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализациимагистратура | — | 20 мест | 127 000 р./год |
Финансымагистратура | — | 20 мест | 127 000 р./год |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ — филиал в г. Пермь | от 0 | 10 мест | от 84 000 р./год |
Государственное и муниципальное управлениебакалавриат | 222 | 5 мест | 86 000 р./год |
Менеджментбакалавриат | — | — | 84 000 р./год |
Экономикабакалавриат | 230 | 5 мест | 85 000 р./год |
Юриспруденциябакалавриат | — | — | 88 000 р./год |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова — филиал в г. Пермь | от 0 | 20 мест | от 79 860 р./год |
Менеджментбакалавриат | — | — | 79 860 р./год |
Технология продукции и организация общественного питаниябакалавриат | 159 | 10 мест | 90 550 р./год |
Товароведениебакалавриат | — | — | 79 860 р./год |
Торговое делобакалавриат | 217 | 5 мест | 79 860 р./год |
Экономикабакалавриат | 230 | 5 мест | 79 860 р./год |
Менеджментмагистратура | — | — | 89 330 р./год |
Стратегии и инновации в коммерциимагистратура | — | — | 89 330 р./год |
Экономика коммерческой организациимагистратура | — | — | 89 330 р./год |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Пермский государственный национальный исследовательский университет | от 0 | 1732 мест | от 50 000 р./год |
Безопасность информационных систембакалавриат | 218 | 10 мест | 133 200 р./год |
Бизнес-информатикабакалавриат | — | — | 119 800 р./год |
Биологиябакалавриат | 196 | 75 мест | 133 200 р./год |
Водные биоресурсы и аквакультурабакалавриат | — | — | 133 200 р./год |
Географиябакалавриат | 201 | 40 мест | 133 200 р./год |
Геодезия и дистанционное зондированиебакалавриат | — | — | 133 200 р./год |
Геологиябакалавриат | 190 | 100 мест | 133 200 р./год |
Гидрометеорологиябакалавриат | 174 | 40 мест | 133 200 р./год |
Государственное и муниципальное управлениебакалавриат | — | — | 119 800 р./год |
Журналистикабакалавриат | 271 | 7 мест | 133 196 р./год |
Иностранные языки и литературабакалавриат | 251 | 5 мест | 119 800 р./год |
Иностранный языки и межкультурная коммуникация (испанский язык)бакалавриат | 258 | 7 мест | 120 800 р./год |
Инфокоммуникационные технологии и системы связибакалавриат | 210 | 10 мест | 133 200 р./год |
Информационная безопасность автоматизированных системспециалитет | 197 | 15 мест | 133 200 р./год |
Информационные системы и технологии в экономикебакалавриат | — | — | 133 200 р./год |
Искусства и гуманитарные наукибакалавриат | — | — | 86 000 р./год |
Историябакалавриат | 237 | 17 мест | 119 800 р./год |
Картография и геоинформатикабакалавриат | 226 | 20 мест | 133 200 р./год |
Клиническая психологияспециалитет | 206 | 20 мест | 133 200 р./год |
Компьютерная безопасностьспециалитет | 231 | 27 мест | 133 200 р./год |
Конфликтологиябакалавриат | — | — | 133 200 р./год |
Лингвистикабакалавриат | 258 | 7 мест | 121 800 р./год |
Математикабакалавриат | 202 | 25 мест | 119 800 р./год |
Математическое моделирование и информационные технологии в бизнесебакалавриат | 231 | 15 мест | 119 800 р./год |
Медиакоммуникациибакалавриат | — | — | 133 200 р./год |
Международные отношениябакалавриат | 258 | 7 мест | 119 800 р./год |
Менеджментбакалавриат | 239 | 9 мест | 119 800 р./год |
Механика и математическое моделированиебакалавриат | 206 | 25 мест | 119 800 р./год |
Нанотехнологии и микросистемная техникабакалавриат | 158 | 25 мест | 189 100 р./год |
Организация работы с молодежьюбакалавриат | 221 | 15 мест | 119 800 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 205 | 21 мест | 56 500 р./год |
Перевод и переводоведениеспециалитет | — | — | 119 800 р./год |
Политологиябакалавриат | 248 | 7 мест | 119 800 р./год |
Прикладная геологияспециалитет | 160 | 16 мест | 133 200 р./год |
Прикладная гидрометеорологиябакалавриат | 174 | 20 мест | 133 200 р./год |
Прикладная математика и информатикабакалавриат | 218 | 100 мест | 119 800 р./год |
Прикладные математика и физикабакалавриат | 165 | 15 мест | 133 200 р./год |
Природопользованиебакалавриат | 193 | 40 мест | 133 200 р./год |
Психологиябакалавриат | 205 | 10 мест | 133 200 р./год |
Радиофизикабакалавриат | 163 | 50 мест | 133 200 р./год |
Реклама и связи с общественностьюбакалавриат | 251 | 7 мест | 133 200 р./год |
Сервисбакалавриат | 215 | 17 мест | 119 800 р./год |
Система социальной защиты и социально-правовой патронажбакалавриат | 219 | 20 мест | 119 800 р./год |
Социологиябакалавриат | 229 | 15 мест | 119 800 р./год |
Судебная экспертизаспециалитет | — | — | 121 000 р./год |
Таможенное делоспециалитет | — | — | 119 800 р./год |
Техносферная безопасностьбакалавриат | — | — | 50 000 р./год |
Торговое делобакалавриат | 235 | 10 мест | 119 800 р./год |
Туризмбакалавриат | 225 | 15 мест | 119 800 р./год |
Управление персоналомбакалавриат | — | — | 119 800 р./год |
Фармацияспециалитет | 215 | 25 мест | 133 200 р./год |
Физикабакалавриат | 152 | 40 мест | 133 200 р./год |
Филологиябакалавриат | 262 | 13 мест | 119 800 р./год |
Философиябакалавриат | 227 | 10 мест | 119 800 р./год |
Фундаментальная и прикладная химияспециалитет | 205 | 22 мест | 133 200 р./год |
Фундаментальные информатика и информационные технологиибакалавриат | 216 | 40 мест | 119 800 р./год |
Химиябакалавриат | 188 | 68 мест | 133 200 р./год |
Химия, физика и механика материаловбакалавриат | 203 | 12 мест | 133 200 р./год |
Экологиябакалавриат | 174 | 25 мест | 133 200 р./год |
Экономикабакалавриат | 252 | 9 мест | 119 800 р./год |
Экономическая безопасностьспециалитет | — | — | 119 800 р./год |
Юриспруденциябакалавриат | 258 | 14 мест | 141 000 р./год |
Анализ и экспертиза международных отношениймагистратура | — | 8 мест | 129 400 р./год |
Биологиямагистратура | — | 45 мест | 142 800 р./год |
Географиямагистратура | — | 30 мест | 142 800 р./год |
Геологиямагистратура | — | 60 мест | 142 800 р./год |
Гидрометеорологиямагистратура | — | 20 мест | 142 800 р./год |
Инновационное педагогическое образование. Иностранные языкимагистратура | — | 8 мест | 129 400 р./год |
Интернет-журналистикамагистратура | — | 15 мест | 142 800 р./год |
Кураторские исследованиямагистратура | — | — | 95 000 р./год |
Лингвопрагматика и контент-менеджментмагистратура | — | 5 мест | 54 000 р./год |
Математико-картографическое моделирование геосистем и комплексовмагистратура | — | 10 мест | 142 800 р./год |
Математическое моделированиемагистратура | — | 7 мест | 129 400 р./год |
Материалы микро- и наносистемной техникимагистратура | — | 5 мест | 199 000 р./год |
Менеджментмагистратура | — | 21 мест | 129 400 р./год |
Механика и математическое моделированиемагистратура | — | 8 мест | 129 400 р./год |
Открытые информационные системымагистратура | — | 10 мест | 129 400 р./год |
Прикладная гидрология и водные ресурсымагистратура | — | 10 мест | 142 800 р./год |
Прикладная математика и информатикамагистратура | — | 15 мест | 129 400 р./год |
Прикладная математика и информатикамагистратура | — | 15 мест | 129 400 р./год |
Прикладные математика и физикамагистратура | — | 7 мест | 142 800 р./год |
Проектирование туристско-рекреационных комплексов и управление имимагистратура | — | 20 мест | 129 400 р./год |
Психологиямагистратура | — | 17 мест | 142 800 р./год |
Радиофизикамагистратура | — | 14 мест | 142 800 р./год |
Современная Российская политика в сравнительной перспективемагистратура | — | 7 мест | 129 400 р./год |
Современное филологическое образованиемагистратура | — | 9 мест | 129 400 р./год |
Социально-гуманитарные технологии лидерства в молодежной средемагистратура | — | 11 мест | 129 400 р./год |
Социально-правовые отношениямагистратура | — | 13 мест | 129 400 р./год |
Социология управлениямагистратура | — | 11 мест | 129 400 р./год |
Стратегирование в государственном и муниципальном управлениимагистратура | — | 5 мест | 129 400 р./год |
Теория и практика прикладных исторических исследованиймагистратура | — | 10 мест | 129 400 р./год |
Управление финансамимагистратура | — | 7 мест | 129 400 р./год |
Физика акустических и гидродинамических волновых процессовмагистратура | — | 5 мест | 142 800 р./год |
Филологиямагистратура | — | 10 мест | 129 400 р./год |
Филологиямагистратура | — | 10 мест | 129 400 р./год |
Философиямагистратура | — | 10 мест | 129 400 р./год |
Химиямагистратура | — | 40 мест | 142 800 р./год |
Экология и природопользованиемагистратура | — | 20 мест | 142 800 р./год |
Экология и природопользованиемагистратура | — | 18 мест | 142 800 р./год |
Экономикамагистратура | — | 13 мест | 129 400 р./год |
Юриспруденциямагистратура | — | 21 мест | 129 400 р./год |
Проходной бал | Бюджетных мест | Стоимость обучения | |
---|---|---|---|
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет | от 0 | 595 мест | от 0 р./год |
Адаптивная физическая культурабакалавриат | — | — | 45 000 р./год |
Архитектура предприятиябакалавриат | — | — | 101 000 р./год |
Информационные технологии в образованиибакалавриат | 180 | 13 мест | 115 000 р./год |
Информационные технологии в образованиибакалавриат | 180 | 13 мест | 115 000 р./год |
Менеджментбакалавриат | — | — | 40 000 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 177 | 13 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 299 | 17 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 193 | 15 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 204 | 15 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 187 | 13 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 189 | 23 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 202 | 36 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образованиебакалавриат | 275 | 10 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бакалавриат | 210 | 13 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)бакалавриат | 184 | 25 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образование, профиль Математика и Информатикабакалавриат | 206 | 26 мест | 101 000 р./год |
Педагогическое образование, профиль Родной язык и литература и Русский языкбакалавриат | 174 | 10 мест | — |
Педагогическое образование, профиль Русский язык и литературабакалавриат | 230 | 15 мест | 101 000 р./год |
Перевод и переводоведение (английский язык)бакалавриат | — | — | 101 000 р./год |
Прикладная информатикабакалавриат | 197 | 12 мест | 115 000 р./год |
Психологиябакалавриат | — | — | 48 000 р./год |
Психология и социальная педагогикабакалавриат | 162 | 13 мест | 101 000 р./год |
Психология образованиябакалавриат | 178 | 15 мест | 101 000 р./год |
Специальное (дефектологическое) образованиебакалавриат | 154 | 26 мест | 101 000 р./год |
Туризмбакалавриат | — | — | 40 000 р./год |
Педагогическое образованиемагистратура | — | 30 мест | 111 000 р./год |
Педагогическое образованиемагистратура | — | 216 мест | 44 000 р./год |
Психолого-педагогическое образованиемагистратура | — | 10 мест | 111 000 р./год |
Специальное (дефектологическое) образованиемагистратура | — | 10 мест | 111 000 р./год |
Технология управления образовательной средоймагистратура | — | 6 мест | 44 000 р./год |
Вузы Перми предоставляют обучение в различных областях деятельности человека. Медицина, живопись, водный транспорт, деятельность МВД, экономика, педагогика – это не полный перечень всех сфер, которые предлагают обучение университеты.
При выборе будущей профессии следует определиться со следующими критериями:
- форма обучения;
- определение вуза: частный или государственный;
- проходной балл;
- стоимость услуг в случае заочного или дистанционного образования.
Высшее образование стало доступно для любых слоев населения. При желании студент может учиться сразу на несколько специальностей. Работающий гражданин также имеет возможность совмещать работу и учебу. Благодаря сети интернет стало доступно образование онлайн дома.
Чтобы кратко ознакомиться с учебным заведением, пользователю предоставляется страница с описанием, контактами и отзывами. В зависимости от положительных и отрицательных мнений студентов и преподавателей зависит рейтинг компаний. Чем выше оценка, тем престижнее вуз.
Через сайт абитуриент также имеет возможность ознакомиться со специальностями, проходными баллами, количеством бюджетных мест и стоимостью образовательных услуг. В списке присутствуют только те вузы, которые имеют лицензию на право проводить обучение.